Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29:18 | Andrew | Butchart | SCO | 14 Oct 1991 | ||||
| 2 | 29:23 | Callum | Hawkins | SCO | 22 Jun 1992 | ||||
| 3 | 29:25 | Philip | Hurst | ENG | 03 Oct 1990 | ||||
| 4 | 29:29 | Matthew | Hynes | ENG | 15 Jan 1988 | ||||
| 5 | 29:31 | John | McDonnell | ENG | 22 Nov 1991 | ||||
| 6 | 29:31 | Jack | Martin | ENG | 29 Apr 1988 | ||||
| 7 | 29:39 | Patrick | Martin | ENG | 15 May 1985 | ||||
| 8 | 29:42 | Tewolderhan | Mengisteab | ERI | 1986 | ||||
| 9 | 29:47 | Nicholas | Torry | ENG | 19 Feb 1977 | ||||
| 10 | 29:48 | Adam | Clarke | ENG | 03 Apr 1991 | ||||
| 11 | 29:51 | Daniel | Cliffe | ENG | 23 Dec 1990 | ||||
| 12 | 29:57 | Andrew | Davies | WAL | 30 Oct 1979 | ||||
| 13 | 29:58 | Tesfaye | Debele | ETH | 11 Feb 1994 | ||||
| 14 | 29:58 | Nick | Swinburn | ENG | 11 May 1988 | ||||
| 15 | 29:59 | Thomas | Lancashire | ENG | 02 Jul 1985 | ||||
| 16 | 30:01 | Daniel | Garbutt | ENG | 10 Oct 1988 | ||||
| 17 | 30:02 | Stephen | Mitchell | ENG | 24 May 1988 | ||||
| 19 | 30:02 | Matthew | Gunby | ENG | 17 May 1988 | ||||
| 20 | 30:05 | Ian | Hudspith | ENG | 23 Sep 1970 | ||||
| 23 | 30:08 | Ben | Livesay | ENG | 20 Sep 1978 | ||||
| 24 | 30:09 | Antony | Ford | ENG | 26 May 1983 | ||||
| 31 | 30:21 | Neil | Renault | ENG | 30 Jul 1983 | ||||
| 34 | 30:26 | Andrew | Douglas | SCO | 19 Dec 1986 | ||||
| 39 | 30:36 | Philip | Nicholls | ENG | 29 Sep 1983 | ||||
| 44 | 30:47 | Ben | Fish | ENG | 21 May 1982 | ||||
| 46 | 30:47 | Alan | Buckley | ENG | 25 Oct 1974 | ||||
| 68 | 31:26 | Andrew | Norman | ENG | 19 Aug 1980 | ||||
| 75 | 31:31 | David | Norman | ENG | 04 Nov 1978 | ||||
| 95 | 31:49 | Guy | Bracken | ENG | 17 Dec 1961 | ||||
| 376 | 36:33 | Gavin | Dalton | ENG | 13 Jun 1953 | ||||
| 723 | 40:24 | Pete | Johnson | ENG | 01 Oct 1949 | ||||
| 729 | 40:34 | Geoffrey | Cumber | ENG | 23 Jan 1947 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32:30 | Stephanie | Twell | SCO | 17 Aug 1989 | ||||
| 2 | 33:04 | Eilish | McColgan | SCO | 25 Nov 1990 | ||||
| 3 | 33:05 | Rhona | Auckland | SCO | 11 May 1993 | ||||
| 4 | 33:11 | Emma | Stepto | Stallard | ENG | 04 Apr 1970 | |||
| 5 | 33:20 | Katie | Hewison | Ingram | ENG | 26 Jul 1985 | |||
| 6 | 33:22 | Sonia | Samuels | Thomas | ENG | 16 May 1979 | |||
| 7 | 33:33 | Alyson | Dixon | ENG | 24 Sep 1978 | ||||
| 8 | 33:35 | Rosie | Smith | ENG | 28 Jun 1985 | ||||
| 9 | 33:49 | Rachel | Felton | ENG | 27 Jun 1979 | ||||
| 10 | 34:05 | Laura | Whittle | Kenney | SCO | 27 Jun 1985 | |||
| 11 | 34:40 | Jenny | Jagger | ENG | 07 Aug 1981 | ||||
| 12 | 34:42 | Elinor-Rose | Davies | WAL | 18 Oct 1993 | ||||
| 13 | 34:44 | Jasmin | Finney | ENG | 03 Jul 1992 | ||||
| 14 | 34:45 | Jennifer | Walsh | ENG | 22 Feb 1993 | ||||
| 15 | 34:58 | Alison | Lavender | ENG | 25 Sep 1988 | ||||
| 16 | 35:06 | Gemma | Kersey | ENG | 06 Feb 1992 | ||||
| 19 | 35:29 | Pauline | Munro | ENG | 10 Oct 1968 | ||||
| 20 | 35:30 | Danielle | Hodgkinson | ENG | 11 Oct 1984 | ||||
| 21 | 35:37 | Stacey | Johnson | ENG | 15 Apr 1987 | ||||
| 23 | 35:45 | Imogen | Ainsworth | ENG | 24 Jul 1988 | ||||
| 25 | 35:47 | Joanne | Maddick | ENG | 06 Aug 1987 | ||||
| 26 | 35:53 | Faye | Fullerton | ENG | 31 May 1984 | ||||
| 28 | 36:05 | Kelly | Crickmore | ENG | 23 Oct 1977 | ||||
| 29 | 36:09 | Helen | Sharpe | ENG | 11 Dec 1980 | ||||
| 31 | 36:13 | Samantha | Amend | ENG | 25 May 1979 | ||||
| 37 | 36:47 | Becky | Penty | ENG | 05 May 1984 | ||||
| 38 | 36:51 | Shona | Fletcher | SCO | 19 Oct 1979 | ||||
| 127 | 42:36 | Sue | Haslam | ENG | 24 Feb 1954 |
Language
en