Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:01 | Kenenisa | Bekele | Beyeche | ETH | 13 Jun 1982 | $33,750 | ||
| 2 | 11:04 | John | Kibowen | KEN | 21 Apr 1969 | $20,000 | |||
| 3 | 11:06 | Benjamin | Limo | KEN | 23 Aug 1974 | $15,000 | |||
| 4 | 11:18 | Michael | Kipyego | Kipkorir | KEN | 02 Oct 1983 | $12,000 | ||
| 5 | 11:20 | Thomas | Kiplitan | Kimaiyo | KEN | 15 Jun 1983 | $10,000 | ||
| 6 | 11:22 | Khalid | El Amri | MAR | 20 Mar 1977 | $5,500 | |||
| 7 | 11:24 | Meba | Tadesse | ETH | 1985 | $3,750 | |||
| 8 | 11:25 | David | Kilel | Kipkemboi | KEN | 1981 | |||
| 9 | 11:27 | Ismail | Sghyr | FRA | 16 Mar 1972 | $1,750 | |||
| 10 | 11:28 | Abderrahim | Goumri | MAR | 21 May 1976 | $2,500 | |||
| 11 | 11:28 | Yousef | El Nasri | Serhani | ESP | 28 Jul 1979 | $1,250 | ||
| 12 | 11:29 | Tessema | Abshiro | ETH | 09 Dec 1986 | $3,750 | |||
| 13 | 11:31 | Abiyote | Endale | ETH | 03 May 1986 | $3,750 | |||
| 14 | 11:32 | Driss | Maazouzi | FRA | 15 Oct 1969 | $1,750 | |||
| 15 | 11:34 | Ahmed-Ibrahim | Baday | MAR | 15 Jun 1974 | $2,500 | |||
| 16 | 11:35 | Abdelkader | Hachlaf | MAR | 03 Jul 1979 | $2,500 | |||
| 17 | 11:39 | Ketema | Nigusse | Tola | ETH | 29 Jan 1981 | |||
| 18 | 11:39 | Christian | Belz | SUI | 11 Sep 1974 | ||||
| 19 | 11:40 | Christopher | Thompson | ENG | 17 Apr 1981 | ||||
| 20 | 11:42 | Alberto | Garcia | Fernandez | ESP | 22 Feb 1971 | $1,250 | ||
| 21 | 11:42 | Evans | Kipchumba | KEN | 1985 | ||||
| 22 | 11:42 | Fathi | Meftah | ALG | 15 Nov 1980 | $750 | |||
| 23 | 11:43 | Mohamed Said | El Ouardi | MAR | 19 Apr 1972 | ||||
| 24 | 11:43 | Azzeddin | Zerdoum | ALG | 18 Jun 1977 | $750 | |||
| 25 | 11:44 | Ali | Abdelah | Afringi | ERI | 02 Nov 1982 | |||
| 26 | 11:44 | Kevin | Sullivan | CAN | 20 Mar 1974 | ||||
| 27 | 11:45 | Luciano | diPardo | ITA | 03 Feb 1975 | ||||
| 28 | 11:45 | Antonio Manuel | Martinez | Sosa | ESP | 20 Dec 1978 | $1,250 | ||
| 29 | 11:45 | Khoudir | Aggoune | ALG | 05 Jan 1981 | $750 | |||
| 30 | 11:46 | Philip | Costley | NZL | 16 Mar 1970 | ||||
| 31 | 11:46 | Hassan | Oubassour | FRA | 20 Jul 1980 | $1,750 | |||
| 32 | 11:47 | Sandu | Rebencivc | USA | 1968 | ||||
| 33 | 11:47 | Umberto | Pusterla | ITA | 21 Oct 1967 | ||||
| 34 | 11:47 | Viktor | Röthlin | SUI | 14 Oct 1974 | ||||
| 35 | 11:48 | Sergio | Gallardo | Martínez | ESP | 22 Mar 1979 | $1,250 | ||
| 36 | 11:48 | Salah | Hissou | MAR | 16 Mar 1972 | ||||
| 37 | 11:49 | Rachid | Chekhemani | FRA | 01 Oct 1973 | $1,750 | |||
| 38 | 11:49 | Dan | Browne | USA | 24 Jun 1975 | ||||
| 39 | 11:50 | Bostjan | Buc | SLO | 13 Apr 1980 | ||||
| 40 | 11:51 | Abdelhakim | Maazouz | ALG | 28 Aug 1975 | $750 | |||
| 41 | 11:52 | Dema | Weyessa | ETH | 1985 | ||||
| 42 | 11:53 | Adrian | Blincoe | NZL | 04 Nov 1979 | ||||
| 43 | 11:54 | Manuel | Silva | POR | 08 Oct 1978 | ||||
| 44 | 11:55 | Fernando | Silva | POR | 01 Jun 1980 | ||||
| 45 | 11:55 | Rees | Buck | NZL | 19 May 1976 | ||||
| 46 | 11:56 | Philipp | Bandi | SUI | 28 Sep 1977 | ||||
| 47 | 11:56 | Joel | Bourgeois | CAN | 25 Apr 1971 | ||||
| 48 | 11:57 | Steven | Vernon | ENG | 17 Oct 1980 | ||||
| 49 | 11:58 | Abdulhak | Zakaria | El Gorche | BRN | 20 Jul 1974 | |||
| 50 | 11:58 | Tarek | Boukensa | ALG | 19 Nov 1981 | ||||
| 51 | 11:59 | Clodoaldo | Gomes | daSilva | BRA | 19 Aug 1976 | |||
| 52 | 12:00 | Irba | Lakhal | FRA | 12 Dec 1975 | ||||
| 55 | 12:01 | Christopher | Davies | WAL | 19 Oct 1976 | ||||
| 56 | 12:01 | Javier-Adolfo | Carriqueo | Inestroza | ARG | 29 May 1979 | |||
| 58 | 12:02 | Sean | Kaley | CAN | 26 Feb 1975 | ||||
| 59 | 12:02 | Jesus | España | Cobo | ESP | 21 Aug 1978 | |||
| 60 | 12:03 | Karl | Savage | USA | 17 Jul 1979 | ||||
| 61 | 12:04 | Daniel | Wilson | USA | 1979 | ||||
| 62 | 12:04 | Ian | Connor | USA | 1979 | ||||
| 63 | 12:05 | Christopher | Bolt | ENG | 21 Sep 1980 | ||||
| 64 | 12:05 | Jeremy | Deere | CAN | 10 May 1975 | ||||
| 65 | 12:06 | Jose | Ramos | POR | 28 Jul 1968 | ||||
| 66 | 12:07 | Mark | Bomba | CAN | 02 Jan 1969 | ||||
| 67 | 12:07 | Stefano | Scaini | ITA | 04 May 1983 | ||||
| 69 | 12:09 | Michael | Aish | NZL | 24 Jul 1976 | ||||
| 70 | 12:09 | Jose-Luis | Blanco | Quevedo | ESP | 03 Jun 1975 | |||
| 71 | 12:11 | Sivuyile | Dlongwana | RSA | 05 Sep 1981 | ||||
| 72 | 12:12 | Jonathan | Monje | CHI | 25 Aug 1981 | ||||
| 73 | 12:12 | Peter | Philipp | SUI | 18 Feb 1972 | ||||
| 74 | 12:13 | Martin | McCarthy | IRL | 23 Aug 1973 | ||||
| 75 | 12:13 | Mohamed | Farah | Muktar | ENG | 23 Mar 1983 | |||
| 76 | 12:13 | Domenico | d'Ambrosio | ITA | 18 Jul 1975 | ||||
| 77 | 12:15 | Rui-Pedro | Silva | POR | 06 May 1981 | ||||
| 79 | 12:16 | David | Mokwana | RSA | 29 Jul 1979 | ||||
| 80 | 12:17 | Giuliano | Battocletti | ITA | 01 Aug 1975 | ||||
| 81 | 12:17 | Ridouane | Essaadi | BEL | 25 Oct 1976 | ||||
| 82 | 12:17 | Dermot | Donnelly | IRL | 23 Sep 1970 | ||||
| 83 | 12:18 | Ihar | Tsetserukou | BLR | 26 Jul 1978 | ||||
| 85 | 12:19 | Angus | Maclean | SCO | 20 Sep 1980 | ||||
| 86 | 12:19 | Vincent | Kutoane | RSA | 20 Sep 1979 | ||||
| 87 | 12:20 | Alexander | Motone | Motsamai | RSA | 26 Jun 1978 | |||
| 88 | 12:20 | Julius | Achon | UGA | 12 Dec 1976 | ||||
| 92 | 12:24 | Nicholas | Willis | NZL | 25 Apr 1983 | ||||
| 94 | 12:26 | Mohamed | Khaldi | ALG | 03 May 1975 | ||||
| 95 | 12:27 | Jerome | Schaffner | SUI | 03 Dec 1978 | ||||
| 97 | 12:28 | Tim | Clerbout | BEL | 13 Oct 1981 | ||||
| 99 | 12:29 | Stijn | VandeVelde | BEL | 19 Feb 1977 | ||||
| 100 | 12:30 | Noel | Berkeley | IRL | 28 Nov 1964 | ||||
| 102 | 12:33 | Robert | Connolly | IRL | 01 May 1981 | ||||
| 103 | 12:34 | Alexis | Abraham | FRA | 14 Feb 1976 | ||||
| 105 | 12:35 | Bonaventure | Niyonizigiye | BDI | 11 May 1980 | ||||
| 107 | 12:37 | Luis-Manuel | Feiteira | deJesus | POR | 21 Apr 1973 | |||
| 109 | 12:38 | Gary | Murray | NIR | 31 Jan 1980 | ||||
| 111 | 12:38 | Valeriy | Pisarev | KGZ | 30 Jun 1979 | ||||
| 113 | 12:42 | Monder | Rizki | BEL | 16 Aug 1979 | ||||
| 114 | 12:43 | Denis | Bagrev | KGZ | 01 May 1980 | ||||
| 115 | 12:46 | Ernest | Ndjissipou | CAF | 21 Sep 1972 |
Language
en