Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34:26 | Andrew | Butchart | SCO | 14 Oct 1991 | ||||
| 2 | 34:33 | Dewi | Griffiths | WAL | 09 Aug 1991 | ||||
| 3 | 34:39 | Charlie | Hulson | ENG | 07 Mar 1993 | ||||
| 4 | 34:42 | Jonathan | Hay | ENG | 12 Feb 1992 | ||||
| 5 | 34:51 | Nick | Swinburn | ENG | 11 May 1988 | ||||
| 6 | 34:53 | Adam | Hickey | ENG | 03 May 1988 | ||||
| 7 | 35:02 | Andrew | Heyes | ENG | 22 Jun 1990 | ||||
| 8 | 35:09 | Benjamin | Tickner | ENG | 13 Jul 1981 | ||||
| 10 | 35:11 | Darren | Deed | ENG | 07 May 1978 | ||||
| 11 | 35:15 | Danny | Davis | ENG | 30 Aug 1992 | ||||
| 12 | 35:17 | Daniel | Cliffe | ENG | 23 Dec 1990 | ||||
| 14 | 35:26 | Jonathan | Taylor | ENG | 10 Oct 1987 | ||||
| 15 | 35:32 | Alex | Bruce-Littlewood | ENG | 24 Apr 1990 | ||||
| 16 | 35:37 | Andrew | Davies | WAL | 30 Oct 1979 | ||||
| 17 | 35:41 | Paul-Victor | Martelletti | ENG | 01 Aug 1979 | ||||
| 18 | 35:48 | Dean | Lacy | ENG | 29 Dec 1984 | ||||
| 20 | 35:54 | Phillip | Wylie | ENG | 02 Nov 1978 | ||||
| 22 | 35:59 | Jonathan | Pepper | ENG | 02 Jun 1988 | ||||
| 26 | 36:10 | Ben | Livesay | ENG | 20 Sep 1978 | ||||
| 27 | 36:12 | Lewis | Timmins | ENG | 17 Jun 1987 | ||||
| 29 | 36:16 | Paskar | Owor | UGA | 22 Dec 1980 | ||||
| 30 | 36:18 | Jonathan | Thewlis | ENG | 07 May 1985 | ||||
| 32 | 36:21 | John | Gilbert | ENG | 24 Sep 1980 | ||||
| 40 | 36:42 | Chris | Livesey | ENG | 08 Aug 1980 | ||||
| 55 | 37:12 | Thomas | Cornthwaite | ENG | 13 Apr 1985 | ||||
| 67 | 37:31 | Adrian | Musset | ENG | 14 Apr 1972 |
Language
en