Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27:56 | Mohamed | Farah | Muktar | ENG | 23 Mar 1983 | |||
| 2 | 28:06 | Juan-Carlos | delaOssa | Yunta | ESP | 25 Nov 1976 | |||
| 3 | 28:08 | Mustafa | Mohamed | SWE | 01 Mar 1979 | ||||
| 4 | 28:16 | Khalid | Zoubaa | FRA | 27 Apr 1977 | ||||
| 5 | 28:17 | Rui-Pedro | Silva | POR | 06 May 1981 | ||||
| 6 | 28:17 | Driss | El Himer | FRA | 04 Apr 1974 | ||||
| 7 | 28:17 | Mustapha | Essaid | FRA | 20 Jan 1970 | ||||
| 8 | 28:21 | Luis-Manuel | Feiteira | deJesus | POR | 21 Apr 1973 | |||
| 9 | 28:22 | Christian | Belz | SUI | 11 Sep 1974 | ||||
| 10 | 28:23 | Carles | Castillejo | Salvador | ESP | 18 Aug 1978 | |||
| 11 | 28:26 | Sergey | Lebed | UKR | 15 Jul 1975 | ||||
| 12 | 28:27 | Driss | Maazouzi | FRA | 15 Oct 1969 | ||||
| 13 | 28:28 | Eliseo | Martin | Omenat | ESP | 05 Nov 1973 | |||
| 14 | 28:30 | Vasily | Matviychuk | UKR | 13 Jan 1982 | ||||
| 15 | 28:32 | Jose-Manuel | Martinez | Fernandez Chema | ESP | 22 Oct 1971 | |||
| 16 | 28:34 | Ricardo | Ribas | POR | 08 Oct 1977 | ||||
| 17 | 28:37 | Gabriele | deNard | ITA | 03 Nov 1974 | ||||
| 18 | 28:42 | Gert-Jan | Liefers | NED | 26 Aug 1978 | ||||
| 19 | 28:43 | Giovanni | Gualdi | ITA | 25 Nov 1979 | ||||
| 20 | 28:44 | El-Moktar | benHari | FRA | 22 May 1974 | ||||
| 21 | 28:45 | Pieter | Desmet | BEL | 07 Jun 1983 | ||||
| 22 | 28:45 | Erik | Sjöqvist | SWE | 04 Dec 1972 | ||||
| 23 | 28:45 | Christopher | Thompson | ENG | 17 Apr 1981 | ||||
| 24 | 28:46 | Umberto | Pusterla | ITA | 21 Oct 1967 | ||||
| 25 | 28:48 | Licinio | Pimentel | POR | 12 Apr 1977 | ||||
| 26 | 28:51 | Raoul | Caballero | ESP | 29 Jul 1980 | ||||
| 27 | 28:52 | Gavin | Thompson | GBR | 09 Apr 1980 | ||||
| 28 | 28:54 | Michael | Skinner | ENG | 21 Nov 1979 | ||||
| 29 | 28:58 | Ruggero | Pertile | ITA | 08 Aug 1974 | ||||
| 30 | 29:01 | Mark | Kenneally | IRL | 18 Apr 1981 | ||||
| 31 | 29:06 | Malik | Bahloul | FRA | 03 Mar 1981 | ||||
| 32 | 29:07 | Frank | Tickner | ENG | 12 Oct 1983 | ||||
| 33 | 29:08 | Luciano | diPardo | ITA | 03 Feb 1975 | ||||
| 34 | 29:15 | Vincent | Mulvey | IRL | 10 Feb 1978 | ||||
| 35 | 29:15 | Ali | Topkara | TUR | 04 Nov 1983 | ||||
| 36 | 29:17 | Vasiliy | Remschuk | UKR | 11 Jan 1980 | ||||
| 37 | 29:21 | Hans | Janssens | BEL | 25 Mar 1980 | ||||
| 38 | 29:23 | Gary | Murray | NIR | 31 Jan 1980 | ||||
| 39 | 29:25 | Patrick | Stitzinger | NED | 25 Aug 1981 | ||||
| 40 | 29:26 | Maurizio | Leone | ITA | 17 Aug 1973 | ||||
| 41 | 29:34 | Mirko | Petrovic | SER | 10 May 1981 | ||||
| 42 | 29:35 | Michael | Schering | GER | 05 May 1983 | ||||
| 43 | 29:37 | Jussi | Utriainen | FIN | 28 Nov 1978 | ||||
| 44 | 29:39 | Abdil | Ceylan | TUR | 30 Apr 1983 | ||||
| 45 | 29:39 | Per | Jacobsen | SWE | 30 Dec 1977 | ||||
| 46 | 29:47 | Selahattin | Selcuk | TUR | 10 Jan 1983 | ||||
| 47 | 29:54 | Jesse | Stroobants | BEL | 10 Nov 1980 | ||||
| 50 | 30:11 | Yuriy | Hychun | UKR | 10 Feb 1977 | ||||
| 51 | 30:11 | Joseph | McAlister | NIR | 23 Dec 1980 | ||||
| 52 | 30:15 | Antonio-David | Jimenez | Pentinel | ESP | 18 Feb 1977 | |||
| 55 | 30:32 | Robert | Stefko | CZE | 28 May 1968 | ||||
| 60 | 31:15 | Vesa | Erojarvi | FIN | 03 Aug 1979 | ||||
| DQ | DQ | Fernando | Silva | POR | 01 Jun 1980 | ||||
| DNF | DNF | Henrik | Skoog | SWE | 17 Apr 1979 | ||||
| DNF | DNF | Paulo-Jorge | Gomes | Caetano | POR | 15 May 1973 | |||
| DNF | DNF | Steven | Vernon | ENG | 17 Oct 1980 | ||||
| DNF | DNF | Martin | Fagan | IRL | 26 Jun 1983 |
Language
en