Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28:37 | Andrew | Butchart | SCO | 14 Oct 1991 | ||||
| 2 | 28:45 | Callum | Hawkins | SCO | 22 Jun 1992 | ||||
| 3 | 29:01 | Andrew | Vernon | ENG | 07 Jan 1986 | ||||
| 4 | 29:02 | Ross | Millington | ENG | 19 Sep 1989 | ||||
| 5 | 29:04 | Dewi | Griffiths | WAL | 09 Aug 1991 | ||||
| 6 | 29:08 | Benjamin | Connor | ENG | 17 Oct 1992 | ||||
| 7 | 29:17 | Adam | Hickey | ENG | 03 May 1988 | ||||
| 8 | 29:35 | Jonathan | Hay | ENG | 12 Feb 1992 | ||||
| 9 | 29:36 | Jack | Martin | ENG | 29 Apr 1988 | ||||
| 10 | 29:41 | Charlie | Hulson | ENG | 07 Mar 1993 | ||||
| 11 | 29:42 | Jonathan-Stuart | Davies | ENG | 28 Oct 1994 | ||||
| 12 | 29:43 | Graham | Rush | ENG | 08 Sep 1982 | ||||
| 13 | 29:46 | Alexander | Teuten | ENG | 03 Jan 1992 | ||||
| 15 | 29:50 | Kristian | Jones | SCO | 04 Mar 1991 | ||||
| 16 | 29:52 | Andrew | Douglas | SCO | 19 Dec 1986 | ||||
| 17 | 29:52 | Andrew | Heyes | ENG | 22 Jun 1990 | ||||
| 19 | 29:55 | Ieuan | Thomas | WAL | 17 Jul 1989 | ||||
| 21 | 29:57 | Christopher | Olley | ENG | 26 Mar 1996 | ||||
| 23 | 29:59 | Joshua | Grace | ENG | 11 May 1993 | ||||
| 24 | 30:00 | Luke | Gunn | ENG | 22 Mar 1985 | ||||
| 26 | 30:04 | Phillip | Sesemann | ENG | 03 Oct 1992 | ||||
| 29 | 30:07 | Matthew | Bowser | ENG | 03 Jul 1983 | ||||
| 30 | 30:10 | Alex | Tovey | ENG | 27 Dec 1989 | ||||
| 31 | 30:14 | Jack | Morris | ENG | 09 Apr 1993 | ||||
| 33 | 30:19 | Mohamud | Aadan | SOM | 11 Jan 1990 | ||||
| 34 | 30:21 | Scott | Overall | ENG | 09 Feb 1983 | ||||
| 35 | 30:21 | Jake | Shelley | ENG | 16 Mar 1991 |
Language
en