Results (men)
Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28:50 | Craig | Mottram | AUS | 18 Jun 1980 | ||||
2 | 28:51 | Christopher | Thompson | ENG | 17 Apr 1981 | ||||
3 | 29:02 | Jussi | Utriainen | FIN | 28 Nov 1978 | ||||
4 | 29:08 | Andrew | Lemoncello | SCO | 12 Oct 1982 | ||||
5 | 29:30 | Gary | Thornton | IRL | 29 Jul 1979 | ||||
6 | 29:33 | Stefano | Baldini | ITA | 25 May 1971 | ||||
7 | 30:03 | Stuart | Stokes | ENG | 05 Dec 1976 | ||||
8 | 30:10 | Jose-Manuel | Martinez | Fernandez Chema | ESP | 22 Oct 1971 | |||
9 | 30:10 | Lee | Merrien | GUE | 26 Apr 1979 | ||||
10 | 30:22 | John | Beattie | ENG | 20 Jan 1986 | ||||
11 | 30:28 | Matthew | Barnes-Smith | ENG | 05 Oct 1985 |
Results (women)
Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33:01 | Freya | Murray | Ross | SCO | 20 Sep 1983 | |||
2 | 33:06 | Charlotte | Purdue | ENG | 10 Jun 1991 | ||||
3 | 33:57 | Gemma | Steel | ENG | 12 Nov 1985 | ||||
4 | 34:17 | Alyson | Dixon | ENG | 24 Sep 1978 | ||||
5 | 35:10 | Susie | Hignett | ENG | 26 Feb 1986 |