Results (men)
Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:03:58.2 | Haile | Gebrselassie | ETH | 18 Apr 1973 | $188,395 | |||
2 | 2:05:35.2 | James | Kwambai | Kipsang | KEN | 28 Feb 1983 | $57,970 | ||
3 | 2:07:48.0 | Charles | Kamathi | Waweru | KEN | 18 May 1978 | $39,855 | ||
4 | 2:09:02.9 | Mariko | Kiplagat | Kipchumba | KEN | 04 Jul 1974 | $25,360 | ||
5 | 2:12:02.0 | Mesfin | Adimasu | Abebe | ETH | 05 Mar 1985 | $14,490 | ||
6 | 2:12:06.7 | Joseph | Ngolepus | KEN | 10 Apr 1975 | $10,870 | |||
7 | 2:12:47.2 | Kenjiro | Jitsui | JPN | 16 Dec 1968 | $7,245 | |||
8 | 2:13:03.2 | Toshinari | Suwa | JPN | 29 Jan 1977 | $5,795 | |||
9 | 2:13:29.5 | Falk | Cierpinski | GER | 17 May 1978 | $4,350 | |||
10 | 2:14:29.8 | Francis | Kipkorir | Kiprop | KEN | 04 Jun 1982 | $2,900 | ||
11 | 2:15:30 | Andrew | Limo | Kipkemboi | KEN | 1984 | |||
12 | 2:15:38 | Stefan | Koch | GER | 17 Jul 1984 | ||||
13 | 2:15:45 | Ketema | Nigusse | Tola | ETH | 29 Jan 1981 | |||
14 | 2:18:06 | Josephat | Keiyo | Kiplimo | KEN | 17 Jul 1980 | |||
15 | 2:19:26 | Jeppe | Farsøht | DEN | 15 Sep 1978 | ||||
16 | 2:19:40 | Wodage | Zvadya | ISR | 07 Sep 1973 | ||||
17 | 2:19:45 | Herman | Achmüller | ITA | 17 Feb 1971 | ||||
18 | 2:19:53 | Jan | Bialk | POL | 04 Sep 1969 | ||||
19 | 2:20:36 | Ali Hussen | Awada | LIB | 02 Jan 1973 | ||||
22 | 2:22:30 | Kidus | Gebremeskel | Abay | ETH | 1979 | |||
23 | 2:22:37 | Benedict | Whitby | ENG | 06 Jan 1977 | ||||
24 | 2:23:19 | Miika | Takala | FIN | 04 Jul 1978 | ||||
26 | 2:24:08 | Paul-Victor | Martelletti | NZL | 01 Aug 1979 | ||||
27 | 2:24:18 | Khai-Noam | Parchi | ISR | |||||
28 | 2:24:29 | Todd | Ingraham | AUS | 27 Feb 1974 | ||||
29 | 2:24:36 | Omar | Issa | LIB | 1984 | ||||
30 | 2:24:51 | Philipp | Nawrocki | GER | 13 Sep 1977 | ||||
32 | 2:25:45 | Christoph | Seiler | SUI | 14 Mar 1969 | ||||
33 | 2:26:18 | Peder | Troldborg | DEN | 01 Aug 1963 | ||||
37 | 2:27:08 | Kaesa | Tadesse | ENG | 21 Aug 1974 | ||||
40 | 2:27:28 | Robert | Russell | ENG | 13 Jul 1982 | ||||
42 | 2:28:21 | Enrico | Vivian | ITA | 22 Jul 1968 | ||||
43 | 2:28:25 | Rene | Hauser | SUI | 1972 | ||||
47 | 2:29:05 | Sergio-Enriquez | Castells | ESP | |||||
48 | 2:29:27 | Primoz | Kobe | SLO | 23 May 1981 | ||||
52 | 2:29:46 | Fabian | Lafrenz | GER | 18 Apr 1966 | ||||
54 | 2:29:46 | Kazunobu | Fuse | JPN | 08 Oct 1980 | ||||
56 | 2:29:57 | Alemayehu | Sitotaw | NOR | 1962 | ||||
57 | 2:30:01 | Morten-Toft | Munkholm | DEN | 22 Sep 1985 | ||||
58 | 2:30:03 | Andreas | Sterzinger | GER | 04 Jan 1978 | ||||
60 | 2:30:36 | David | Karl | GER | 13 May 1986 | ||||
62 | 2:30:47 | Jarle | Risa | NOR | 20 May 1976 | ||||
64 | 2:30:59 | Pawel | Piotraschke | POL | 11 Aug 1979 | ||||
65 | 2:31:01 | Konrad | vonAllmen | SUI | 1969 | ||||
66 | 2:31:03 | Robert | Jäkel | GER | 03 Oct 1964 | ||||
67 | 2:31:21 | Konrad | Schulz | GER | |||||
69 | 2:31:46 | Svein-Ove | Risa | NOR | 07 Mar 1974 | ||||
70 | 2:31:52 | Mathias | Ahrenberg | GER | 1980 | ||||
71 | 2:31:54 | Harm | Sengers | NED | 27 Aug 1982 | ||||
72 | 2:32:03 | Göran | Sander | SWE | 1967 | ||||
74 | 2:32:13 | Helge | Hansen | SUI | 1977 | ||||
75 | 2:32:14 | Peter | Bruinsma | NED | 28 Jan 1971 | ||||
80 | 2:32:31 | Ander | Zorita | Urricelqui | ESP | ||||
100 | 2:34:48 | Stefan | Kläusler | SUI | 1962 | ||||
240? | 2:41:59 | Martin | Wahl | GER | 1950 | ||||
480? | 2:49:07 | Wilfried | Jackisch | GER | 10 Sep 1951 | ||||
500? | 2:49:47 | Ragnar | Mjelstad | NOR | 06 Oct 1947 | ||||
510? | 2:50:26 | Gert-Wigandt | Kærlin | DEN | 24 Jul 1950 | ||||
550? | 2:55:00 | Mariano | Cabrera | FRA | 24 Jul 1948 | ||||
800? | 3:14:58 | Friedrich | Holst | GER | 10 Apr 1938 | ||||
890? | 3:23:36 | Jobst | vonPalombini | GER | 02 Sep 1969 | ||||
900? | 3:30:20 | Hans | Meinel | GER | 25 Sep 1938 | ||||
DNF | DNF | Abel | Kirui | KEN | 04 Jun 1982 | ||||
DNF | DNF | Elijah | Keitany | Kiplagat | KEN | 18 Oct 1983 | |||
DNF | DNF | Wilson | Kigen | Kipkemboi | KEN | 10 Aug 1980 | |||
DNF | DNF | John | Kales | Pkerker | KEN | 1984 | |||
DNF | DNF | Jonathan | Maiyo | Kiplimo | KEN | 05 May 1988 | |||
DNF | DNF | Danny | Kassap | Tshidind | CAN | 24 Jun 1982 |
Results (women)
Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:19:18.4 | Irina | Mikitenko | GER | 23 Aug 1972 | $115,935 | |||
2 | 2:21:30.3 | Askale | Tafa | Magarsa | ETH | 27 Sep 1984 | $57,970 | ||
3 | 2:25:00.8 | Helena | Kirop | Loshanyang | KEN | 09 Sep 1976 | $25,360 | ||
4 | 2:26:24.6 | Rose | Cheruiyot | Kosgei | KEN | 21 Jul 1976 | $18,115 | ||
5 | 2:30:02.7 | Gulnara | Vygovskaya | BLR | 06 Sep 1980 | $10,870 | |||
6 | 2:31:19.5 | Shiru | Deriba | Dulume | ETH | 1985 | $7,245 | ||
7 | 2:32:59.7 | Edyta | Lewandowska | POL | 22 Nov 1980 | $5,795 | |||
8 | 2:35:52.7 | Evelyn | Kimuria | Cherotich | KEN | 1980 | $4,350 | ||
9 | 2:36:17.3 | Daniela-Elena | Cirlan | ROM | 18 Sep 1980 | $3,625 | |||
10 | 2:36:40.0 | Zivile | Balciunaite | LTU | 03 Apr 1979 | $2,900 | |||
11 | 2:37:04 | Anne-Mette | Aagaard | Walter | DEN | 11 Apr 1973 | |||
12 | 2:38:53 | Maja | Neuenschwander | SUI | 13 Feb 1980 | ||||
13 | 2:46:03 | Tsige | Worku | ETH | 19 Jan 1982 | ||||
14 | 2:46:33 | Esther | Atkins | Erb | USA | 20 Apr 1986 | |||
15 | 2:48:48 | Wenche | Lægreid | Kveven | NOR | 04 Mar 1965 | |||
16 | 2:48:53 | Susanne | Brema | Bog | GER | 17 Dec 1970 | |||
17 | 2:49:08 | Sui-ping | Fan | HKG | 16 Mar 1973 | ||||
18 | 2:50:30 | Anne | Qi Hui | Date | SIN | 03 Oct 1980 | |||
19 | 2:51:19 | Tina | Parits | AUT | 13 May 1980 | ||||
20 | 2:51:57 | Elena | Jaccheri | ITA | 10 May 1967 | ||||
21 | 2:53:17 | Lene-Katherine | Duus | DEN | 1976 | ||||
22 | 2:53:30 | Megan | Wright | SCO | 31 Jul 1973 | ||||
24 | 2:54:59 | Gillian | Laithwaite | ENG | 02 Nov 1970 | ||||
25 | 2:55:28 | Felicitas | Vielhaber | GER | 1982 | ||||
26 | 2:55:30 | Victoria | Perry | ENG | 25 Nov 1957 | ||||
27 | 2:55:36 | Heleen | Plaatzer | NED | 20 Nov 1979 | ||||
29 | 2:56:14 | Nina-Katja | Weiss | Madsen | DEN | 1964 | |||
31 | 2:56:44 | Emily | Gelder | WAL | 01 Apr 1975 | ||||
32 | 2:57:42 | Karsta | Parsiegla | GER | 27 Aug 1963 | ||||
33 | 2:58:05 | Susanne | Nedergaard | DEN | 1969 | ||||
35 | 2:58:35 | Silke | Bittel | GER | 26 Jun 1975 | ||||
41 | 3:00:29 | Valerie | Gevrey | FRA | 23 Oct 1970 | ||||
43 | 3:00:43 | Christin | Kulgemeyer | GER | 15 Mar 1978 | ||||
44 | 3:01:17 | Elke | Brenner | GER | 18 Feb 1961 | ||||
46 | 3:01:48 | Pascale | Rotsaert | FRA | 08 Sep 1966 | ||||
48 | 3:02:12 | Carola | Bendl | Tschiedel | AUT | 13 Aug 1976 | |||
53 | 3:03:28 | Ilaria | Zaccagni | ITA | 18 Sep 1980 | ||||
56 | 3:03:42 | Inger-Dagne | Saanum | NOR | 08 Oct 1963 | ||||
68 | 3:06:14 | Luisa-Ines | Rivas | Dias | CHI | 02 Jan 1951 | |||
70 | 3:07:04 | Clarisse | Said | FRA | 1972 | ||||
72 | 3:07:13 | Minna | Lahtinen | FIN | |||||
73 | 3:07:17 | Kate | Brown | GBR | 26 Jan 1978 | ||||
79 | 3:08:06 | Sharon | Bolister | ENG | 29 Apr 1983 | ||||
84 | 3:08:40 | Sylvie | Durand | ITA | 01 Jan 1960 | ||||
88 | 3:09:09 | Mette | Burckhardt | Møhncke | DEN | 1971 | |||
89 | 3:09:16 | Silvia | Martagni | FRA | |||||
92 | 3:09:30 | Daniela | Pivetta | ITA | 15 Dec 1961 | ||||
145 | 3:18:08 | Ann | Furbank | ENG | 06 May 1948 | ||||
222 | 3:23:18 | Marta | Wasilew | Mikolajczyk | POL | 29 Jun 1948 | |||
234 | 3:24:10 | Grethe | Nielsen | DEN | 01 Apr 1952 | ||||
269 | 3:26:20 | Jane | Davies | ENG | 07 Sep 1948 | ||||
312 | 3:29:39 | Vera | Nystad | NOR | 18 Dec 1945 | ||||
700? | 3:58:20 | Hasni | Rigney | USA | 17 Oct 1941 |