Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27:01.13 | Mohamed | Farah | Muktar | ENG | 23 Mar 1983 | $60,000 | ||
| 2 | 27:01.76 | Geoffrey | Kipsang | Kamworor | KEN | 22 Nov 1992 | $30,000 | ||
| 3 | 27:02.83 | Paul | Kipnegetich | Tanui | KEN | 22 Dec 1990 | $20,000 | ||
| 4 | 27:04.77 | Bedan | Karoki | Muchiri | KEN | 21 Aug 1990 | $15,000 | ||
| 5 | 27:08.91 | Galen | Rupp | USA | 08 May 1986 | $10,000 | |||
| 6 | 27:43.21 | Abrar | Osman | Adem | ERI | 01 Jan 1994 | $6,000 | ||
| 7 | 27:43.69 | Ali | Kaya | Kiprotich-Stanley Mukche | TUR | 20 Apr 1994 | $5,000 | ||
| 8 | 27:44.90 | Timothy | Toroitich | UGA | 10 Oct 1991 | $4,000 | |||
| 9 | 27:48.89 | Joshua | Cheptegi | Kiprui | UGA | 12 Sep 1996 | |||
| 10 | 27:54.47 | Edris | Awel | Muktar | ETH | 14 Jan 1994 | |||
| 11 | 28:07.50 | Mosinet | Geremew | Bayih | ETH | 12 Feb 1992 | |||
| 12 | 28:12.57 | El-Hassan | El Abbassi | BRN | 13 Apr 1984 | ||||
| 13 | 28:14.72 | Negusse | Amlosom | Tesfaldet | ERI | 10 Nov 1986 | |||
| 14 | 28:15.19 | Cameron | Levins | CAN | 28 Mar 1989 | ||||
| 15 | 28:16.30 | Hassan | Mead | USA | 28 Aug 1989 | ||||
| 16 | 28:16.30 | Shadrack | Kipchirchir | USA | 22 Feb 1989 | ||||
| 17 | 28:24.47 | Arne | Gabius | GER | 22 Mar 1981 | ||||
| 18 | 28:25.77 | Tetsuya | Yoroizaka | JPN | 20 Mar 1990 | ||||
| 19 | 28:39.26 | Teklemarian | Medhin | Woldeselasie | ERI | 24 Jun 1989 | |||
| 20 | 28:47.40 | Stephen | Mokoka | Lesego | RSA | 31 Jan 1985 | |||
| 21 | 29:14.55 | Ayalew | Yimer | Aweke | BRN | 23 Feb 1993 | |||
| 22 | 29:50.22 | Kenta | Murayama | JPN | 23 Feb 1993 | ||||
| 23 | 30:08.35 | Yuta | Shitara | JPN | 18 Dec 1991 | ||||
| DNF | DNF | Bashir | Abdi | BEL | 10 Feb 1989 | ||||
| DNF | DNF | Ismail | Juma | Gallet | TAN | 03 Aug 1991 | |||
| DNF | DNF | Imana | Merga | Jidha | ETH | 15 Oct 1988 | |||
| DNF | DNF | Moses | Kibet | UGA | 23 Mar 1991 |
Language
en