Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32:03 | Micah | Kogo | Kemboi | KEN | 03 Jun 1986 | |||
| 2 | 32:03 | Tariku | Bekele | Beyecha | ETH | 21 Jan 1987 | |||
| 3 | 32:04 | Joseph | Ebuya | KEN | 20 Jun 1987 | ||||
| 4 | 32:04 | Abiyote | Guta | Duguma | ETH | 01 Jan 1985 | |||
| 5 | 32:19 | Moses | Masai | Ndiema | KEN | 01 Jun 1986 | |||
| 6 | 32:22 | Mohamed | Farah | Muktar | ENG | 23 Mar 1983 | |||
| 7 | 32:48 | Juan-Luis | Barrios | Nieves | MEX | 24 Jun 1983 | |||
| 8 | 33:06 | Ali | Abdelah | Afringi | ERI | 02 Nov 1982 | |||
| 9 | 33:26 | Cuthbert | Nyasango | ZIM | 17 Sep 1982 | ||||
| 10 | 33:27 | Andrew | Letherby | AUS | 19 Sep 1973 | ||||
| 11 | 33:40 | Javier | Guerra | Polo | ESP | 10 Nov 1983 | |||
| 12 | 33:40 | Alberto | Garcia | Fernandez | ESP | 22 Feb 1971 | |||
| 13 | 33:48 | Jose | Rios | Ortega | ESP | 15 Mar 1974 | |||
| 14 | 33:54 | Michael | Skinner | ENG | 21 Nov 1979 | ||||
| 15 | 34:01 | Eliseo | Martin | Omenat | ESP | 05 Nov 1973 |
Language
en