Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29:05.77 | Kennedy | Kithuka | KEN | 04 Jun 1989 | ||||
| 2 | 29:06.99 | Edward | Cheserek | KEN | 02 Feb 1994 | ||||
| 3 | 29:26.87 | Parker | Stinson | USA | 03 Mar 1992 | ||||
| 4 | 29:33.56 | James | Rosa | PUR | 10 Apr 1993 | ||||
| 5 | 29:33.74 | Christopher | Enriquez | USA | 02 Aug 1993 | ||||
| 6 | 29:34.49 | Joseph | Bosshard | USA | 30 Oct 1989 | ||||
| 7 | 29:35.29 | Mohammed | Ahmed | CAN | 05 Jan 1991 | ||||
| 8 | 29:35.59 | Trevor | Dunbar | USA | 29 Apr 1991 | ||||
| 9 | 29:35.83 | Luke | Caldwell | SCO | 02 Aug 1991 | ||||
| 10 | 29:37.79 | Shadrack | Kipchirchir | KEN | 22 Feb 1989 | ||||
| 11 | 29:40.35 | Adam | Bitchell | WAL | 23 Jun 1991 | ||||
| 12 | 29:41.30 | Jason | Witt | USA | 09 Dec 1989 | ||||
| 13 | 29:42.22 | Pierce | Murphy | USA | |||||
| 14 | 29:43.39 | Kirubel | Erassa | USA | 17 Jun 1993 | ||||
| 15 | 29:43.73 | Sean | Davidson | USA | 29 Jan 1992 | ||||
| 16 | 29:46.72 | Matt | McElroy | USA | 27 Mar 1992 | ||||
| 17 | 29:46.99 | Michael | vanVoorhis | USA | |||||
| 18 | 29:47.23 | Ryan | Rutherford | USA | 02 Jul 1992 | ||||
| 19 | 29:55.94 | Nate | Jewkes | USA | 1990 | ||||
| 21 | 30:10.96 | Jonathan | Nelson | USA | |||||
| 22 | 30:11.41 | Jannis | Topfer | GER | 01 Oct 1989 | ||||
| 23 | 30:15.78 | Patrick | Zacharias | USA | 17 Jul 1990 | ||||
| 24 | 30:24.39 | Mark | Pinales | USA | 27 Apr 1993 | ||||
| 25 | 30:28.09 | Thomas | Gruenewald | USA | 05 Jul 1989 | ||||
| 26 | 30:31.71 | Kevin | Lewis | USA | 10 Jul 1993 | ||||
| 27 | 30:33.83 | James | Slater | USA | 14 Nov 1990 | ||||
| 28 | 30:36.56 | Scott | Fauble | USA | 05 Nov 1991 | ||||
| 29 | 30:39.34 | Josh | Hardin | USA | 12 May 1991 | ||||
| 30 | 30:40.75 | Chris | Frias | USA | 24 Nov 1990 | ||||
| 31 | 30:44.58 | Brian | Gohlke | USA | 18 May 1993 | ||||
| 33 | 30:50.96 | Timo | Göhler | GER | 06 Feb 1990 | ||||
| 34 | 31:03.99 | Morgan | Pearson | USA | 22 Sep 1993 | ||||
| 37 | 31:20.51 | Tim | Freriks | USA | 23 Nov 1990 | ||||
| 38 | 31:34.25 | Jose | Madera | MEX | 23 Sep 1991 | ||||
| 39 | 31:44.73 | Andrew | Larsen | USA | 16 Apr 1991 | ||||
| 40 | 32:15.64 | Danny | Martinez | USA | |||||
| 41 | 32:28.37 | Jeff | Howard | USA | 02 Jun 1991 | ||||
| DNF | DNF | Mohamed | Hrezi | LBA | 28 Oct 1991 | ||||
| DNF | DNF | Jared | Ward | USA | 09 Sep 1988 | ||||
| DNF | DNF | Abbabiya | Simbassa | USA | 30 Jun 1993 | ||||
| DNF | DNF | David | Perry | USA | 27 May 1992 | ||||
| DNF | DNF | Tyler | Thatcher | USA | 1990 | ||||
| DNF | DNF | Gabe | Gonzales | USA | 1992 | ||||
| DNF | DNF | Jordan | Hebert | USA | 02 Aug 1991 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34:02.98 | Katy | Moen | USA | 20 Apr 1992 | ||||
| 2 | 34:06.99 | Emma | Bates | USA | 08 Jul 1992 | ||||
| 3 | 34:07.85 | Elvin | Kibet | KEN | 04 Feb 1990 | ||||
| 4 | 34:08.53 | Olivia | Mickle | USA | 29 May 1991 | ||||
| 5 | 34:09.69 | Jana-Janine | Soethout | GER | 28 Dec 1989 | ||||
| 6 | 34:12.44 | Kaitlyn | Fischer | USA | 04 Aug 1994 | ||||
| 7 | 34:17.29 | Megan | Goethals | USA | 08 Jul 1992 | ||||
| 8 | 34:17.53 | Sheree | Shea | USA | 15 Feb 1990 | ||||
| 9 | 34:18.24 | Kristen | Busch | USA | 30 Mar 1994 | ||||
| 10 | 34:18.25 | Lindsay | Flanagan | USA | 24 Jan 1991 | ||||
| 11 | 34:19.59 | Kelsey | Santisteban | USA | 04 Jul 1993 | ||||
| 12 | 34:33.16 | Cali | Roper | USA | 27 Oct 1993 | ||||
| 13 | 34:41.41 | Kinsey | Gomez | USA | 1993 | ||||
| 14 | 34:51.43 | Grace | Graham | Zamudio | USA | 08 Sep 1993 | |||
| 15 | 34:56.91 | Adriana | Olivas | USA | 08 Aug 1994 | ||||
| 16 | 34:57.82 | Merel | vanSteenburgen | NED | 22 Jan 1992 | ||||
| 17 | 35:04.33 | Samantha | Bluske | USA | 17 Jun 1991 | ||||
| 19 | 35:09.02 | Gabrielle | Anzalone | USA | 28 Oct 1993 | ||||
| 20 | 35:11.49 | Taylor | Ward | USA | 1991 | ||||
| 21 | 35:11.57 | Sarah | Dean | USA | |||||
| 22 | 35:14.42 | Liz | Berkholtz | USA | 11 Dec 1992 | ||||
| 26 | 35:25.16 | Leigh | Lattimore | ENG | 02 Feb 1991 | ||||
| 28 | 35:26.53 | Maggie | Schmaedick | USA | 13 Feb 1996 | ||||
| 30 | 35:31.24 | Melissa | Newbery | ENG | 28 Aug 1991 | ||||
| 31 | 35:39.36 | Rebekah | Winterton | USA | 19 Apr 1992 | ||||
| 32 | 35:41.64 | Abigail | Levene | USA | 02 Feb 1991 | ||||
| 33 | 35:52.61 | Susannah | Hurst | USA | 27 Jul 1993 | ||||
| 35 | 35:57.79 | Alyssa | Schneider | USA | 16 Apr 1993 | ||||
| 39 | 36:09.68 | Laura | Docherty | USA | 19 Aug 1991 | ||||
| 40 | 36:37.90 | Hillary | Montgomery | USA | 10 Feb 1993 | ||||
| 41 | 38:10.32 | Makenna | Smith | USA | 1992 | ||||
| DNF | DNF | Kristina | Aubert | USA | 19 Sep 1991 | ||||
| DNF | DNF | Emma-Lisa | Murphy | USA | |||||
| DNF | DNF | Sanna | Mustonen | SWE | 06 Dec 1991 | ||||
| DNF | DNF | Stephanie | Bulder | USA | 29 Apr 1993 | ||||
| DNF | DNF | Sandie | Raines | USA | 27 Jul 1995 |
Language
en