Race profile

Istanbul Eurasia
Istanbul TUR
02 Oct 2005
Road
Marathon
Record quality course
Men: 61.36 sec (1.45 sec/km)
Women: 43.43 sec (1.02 sec/km)
Men: 215
Women: 484
$179,350
Istanbul

Results (men)

Finished Time Flags Given name Surname Alternate name Citizenship Birth date Prize money Actions
1 2:15:13 Joseph Mbithi Mutinga KEN 12 Dec 1975 $30,000
2 2:15:47 Hillary Koech Kipkering KEN 01 Jan 1978 $20,000
3 2:16:07 Benson Mbithi Mutisya KEN 22 Mar 1978 $10,000
4 2:16:22 My Tahar Echchadli MAR 1967 $5,000
5 2:16:38 Elkana Machuka KEN 1977 $3,000
6 2:17:34 Maurice Wambua Mukuthi KEN 1977 $2,000
7 2:18:43 Yuriy Hychun UKR 10 Feb 1977 $1,000
8 2:19:09 Belaye Wolashe ETH 03 May 1969 $750
9 2:19:39 James Kariuki Kamau Mwangi KEN 18 Jan 1972 $500
10 2:19:51 Dmitriy Semyonov RUS 04 Jul 1975 $400
11 2:20:28 Mukhamet Nazipov KAZ 10 Sep 1964 $300
12 2:20:42 Jaroslav Mushinschi MDA 08 Aug 1976 $1,800
13 2:20:59 Tumo Turbo ETH 23 Feb 1970 $250
14 2:21:56 Konstantin Permitin RUS 26 Aug 1968 $250
15 2:22:24 Ahmet Yavuz TUR 19 Apr 1976 $6,200
16 2:22:27 Robert Ngano ZIM 1979 $150
17 2:22:38 Marat Abubakirov RUS 23 Jun 1972 $150
18 2:25:03 William Kimutai Kurgat KEN 20 Jan 1980 $150
19 2:25:28 Stephen Langat Kibore KEN 1962 $150
20 2:25:42 David Kiptanui Chepkwony KEN 12 Dec 1978 $150
21 2:26:15 Metin Sazak TUR 04 Feb 1973 $3,000
22 2:26:21 Satilmis Atmaca TUR 10 Jun 1970 $2,000
23 2:26:28 Sammy Kiptoo Kurgat KEN 1975
24 2:27:30 Dmitriy Vorobyev RUS 20 Apr 1979
26 2:29:42 Sabri Kara TUR 05 May 1983 $1,000
27 2:31:20 Belay Kassa Teka ETH 1982
28 2:32:04 Artur-Ianos Miklos ROM 11 Jan 1972 $500

Results (women)

Finished Time Flags Given name Surname Alternate name Citizenship Birth date Prize money Actions
1 2:34:25 Madina Biktagirova RUS 20 Sep 1964 $35,000
2 2:36:42 Nataliya Volguina Alekseyeva RUS 15 Mar 1977 $20,000
3 2:37:33 Zhanna Malkova RUS 27 Oct 1967 $10,000
4 2:38:21 Aurica Buia ROM 16 Feb 1970 $5,000
5 2:39:35 Rimma Dubovik UKR 12 Jan 1964 $3,000
6 2:42:58 Natalia Cherkes MDA 03 Oct 1976 $3,500
7 2:43:24 Lale Ozturk TUR 01 Dec 1971 $7,000
8 2:45:05 Milka Mikhaylova BUL 23 May 1972 $1,250
9 2:50:39 Maria-Magdalena Teodorascu Luca ROM 09 Jan 1978 $500
10 2:51:36 Serap Aktas TUR 25 Sep 1971 $3,400
11 2:52:16 Elizabeth Mongudhi NAM 15 Jun 1970
12 2:58:31 Marijana Lukic Cegar SER 08 Jan 1979
13 3:00:27 Ogla Kimaiyo Cherono KEN 24 Jul 1988
15 3:05:31 Gülsen Asikoglu TUR 1968 $2,000