Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:54.79 | Pavel | Shapovalov | RUS | 10 Oct 1975 | ||||
| 2 | 7:55.87 | Sergey | Yemelyanov | RUS | 24 Nov 1978 | ||||
| 3 | 7:55.92 | Sergey | Ivanov | RUS | 03 Mar 1979 | ||||
| 4 | 7:56.02 | Pavel | Naumov | RUS | 27 Dec 1979 | ||||
| 5 | 7:57.25 | Aleksandr | Sekletov | RUS | 13 Apr 1981 | ||||
| 6 | 7:57.43 | Oleg | Kulkov | RUS | 06 Mar 1978 | ||||
| 7 | 8:00.43 | Yuriy | Abramov | RUS | 09 Dec 1976 | ||||
| 8 | 8:06.84 | Aleksey | Gurkin | RUS | 28 Mar 1979 | ||||
| 9 | 8:11.41 | Roman | Usov | RUS | 04 Jun 1978 | ||||
| 11 | 8:12.73 | Oleg | Marusin | RUS | 12 Apr 1981 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:41.72 | Gulnara | Galkina | Samitova | RUS | 09 Jul 1978 | |||
| 2 | 8:42.20 | Maryna | Dubrova | UKR | 09 Dec 1978 | ||||
| 3 | 8:49.21 | Galina | Bogomolova | RUS | 15 Oct 1977 | ||||
| 4 | 8:50.21 | Lidiya | Grigoryeva | RUS | 21 Jan 1974 | ||||
| 5 | 8:53.58 | Lyubov | Ivanova | RUS | 02 Mar 1981 | ||||
| 6 | 8:54.61 | Liliya | Shobukhova | Volkova | RUS | 13 Nov 1977 | |||
| 7 | 8:55.14 | Alla | Zhilyayeva | RUS | 05 Feb 1969 | ||||
| 8 | 9:00.01 | Oksana | Belyakova | Barak,Aysen Zheleznyak | RUS | 09 Sep 1975 | |||
| 9 | 9:05.25 | Elena | Sidorchenkova | RUS | 30 May 1980 | ||||
| 10 | 9:06.95 | Mariya | Konovalova | RUS | 14 Aug 1974 | ||||
| 11 | 9:16.23 | Elena | Zhilkina | RUS | 05 Feb 1973 |
Language
en