Results (men)
Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:08:14 | Ibrahim | Hussein | KEN | 03 Jun 1958 | $60,000 | |||
2 | 2:10:39 | Joaquim | Pinheiro | POR | 13 Jan 1961 | $30,000 | |||
3 | 2:10:44 | Andres | Espinosa | Perez | MEX | 04 Feb 1963 | $18,000 | ||
4 | 2:11:44 | Juma | Ikangaa | TAN | 19 Jul 1957 | $15,000 | |||
5 | 2:11:53 | Joseildo | Rocha | daSilva | BRA | 20 Feb 1965 | $12,000 | ||
6 | 2:12:23 | Boniface | Merande | KEN | 13 Feb 1962 | $10,000 | |||
7 | 2:12:25 | Jose Carlos | daSilva | Santana | BRA | 08 Apr 1964 | $8,500 | ||
8 | 2:13:09 | Abebe | Mekonnen | ETH | 09 Jan 1964 | $7,000 | |||
9 | 2:13:14 | Inocencio | Miranda | Vergara | MEX | 23 Sep 1961 | $5,500 | ||
10 | 2:13:36 | Tesfaye | Tafa | ETH | 15 Nov 1962 | $4,000 | |||
11 | 2:13:55 | Stephen | Jones | WAL | 04 Aug 1955 | $2,500 | |||
12 | 2:14:06 | Andrzej | Witczak | POL | 04 Aug 1958 | $2,000 | |||
13 | 2:14:54 | Yuichiro | Osuda | JPN | 28 Oct 1962 | $1,800 | |||
14 | 2:15:09 | Carlos | Grisales | COL | 24 Aug 1966 | $1,700 | |||
15 | 2:16:21 | Delmir-Alves | dosSantos | BRA | 12 Dec 1966 | $1,500 | |||
16 | 2:16:31 | Alejandro | Cruz | MEX | 10 Feb 1968 | ||||
17 | 2:16:46 | Pierre | Levisse | FRA | 21 Feb 1952 | $8,500 | |||
18 | 2:16:49 | Juma | Mnyampanda | TAN | 17 Nov 1958 | ||||
19 | 2:17:03 | Doug | Kurtis | USA | 12 Mar 1952 | $3,500 | |||
20 | 2:17:36 | Randy | Haas | USA | 1962 | ||||
21 | 2:17:48 | Artemio | Navarro | MEX | 25 Jan 1950 | $2,000 | |||
22 | 2:18:06 | Mats | Erixon | SWE | 19 Mar 1958 | ||||
23 | 2:18:29 | Pekka | Roto | FIN | 02 Mar 1963 | ||||
24 | 2:18:49 | Isao | Saito | JPN | 06 Mar 1968 | ||||
25 | 2:18:59 | Dennis | Simonaitis | USA | 25 Jun 1962 | ||||
26 | 2:19:39 | Ilkka | Vaananen | FIN | 25 Mar 1962 | ||||
27 | 2:19:50 | Belaye | Wolashe | ETH | 03 May 1969 | ||||
29 | 2:20:31 | Toru | Mimura | JPN | 01 Dec 1962 | ||||
30 | 2:21:06 | Sam | Nyangincha | KEN | 10 Nov 1962 | ||||
31 | 2:21:31 | Claude | Quesnel | CAN | 21 May 1950 | $1,500 | |||
32 | 2:21:38 | Yoshizo | Morita | JPN | 09 Jan 1956 | ||||
33 | 2:21:42 | Spyridon | Andriopoulos | GRE | 01 Aug 1962 | ||||
34 | 2:21:45 | Kennedy | Manyisa | Ise | KEN | 1969 | |||
35 | 2:21:58 | Ikaji | Salum | TAN | 15 Feb 1967 | ||||
37 | 2:22:07 | Abraha | Arega | Gebrehiwot | ETH | 19 Sep 1961 | |||
38 | 2:22:17 | Tetsuya | Kazuno | JPN | |||||
39 | 2:22:20 | Manuel | Vera | MEX | 19 Mar 1951 | $1,000 | |||
40 | 2:22:28 | Yasuhide | Nakato | JPN | |||||
41 | 2:22:34 | Sam | Ngatia | KEN | 05 Aug 1959 | ||||
42 | 2:22:38 | Steven | Poulton | AUS | 11 Sep 1957 | ||||
48 | 2:24:12 | Zbigniew | Siemaszko | POL | 20 Mar 1958 | ||||
50 | 2:24:53 | Simon Robert | Naali | TAN | 09 Mar 1966 | ||||
54 | 2:26:20 | Andrew | Masai | KEN | 13 Jan 1960 | ||||
61 | 2:26:59 | Yuji | Sakurada | JPN | |||||
119 | 2:35:04 | Leonid | Moseyev | RUS | 21 Oct 1952 | ||||
150 | 2:37:16 | Thomas | O'Gara | IRL | 1966 | ||||
183? | 2:38:05 | S Mark | Courtney | USA | 07 Jan 1956 | ||||
220? | 2:41:28 | Mark | Lohman | USA | 18 Apr 1958 | ||||
990? | 2:53:56 | Simon | Karori | KEN | 28 Aug 1959 | ||||
1005 | 5:58:00 | Johnny A | Kelley | USA | 06 Sep 1907 | ||||
DNF | DNF | Manuel | Matias | POR | 30 Mar 1962 | ||||
DNF | DNF | Martin | Pitayo | Martinez | MEX | 10 Jan 1960 | |||
DNF | DNF | Jesus | Herrera | MEX | 22 Mar 1962 | ||||
DNF | DNF | William | Musyoki | KEN | 25 Nov 1966 |
Results (women)
Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:23:43 | Olga | Markova | RUS | 06 Aug 1968 | $60,000 | |||
2 | 2:26:26 | Yoshiko | Yamamoto | JPN | 06 Jun 1970 | $30,000 | |||
3 | 2:27:12 | Uta | Pippig | GER | 07 Sep 1965 | $18,000 | |||
4 | 2:27:42 | Manuela | Machado | POR | 09 Aug 1963 | $15,000 | |||
5 | 2:28:11 | Malgorzata | Birbach | Kowalewicz | POL | 17 Feb 1960 | $12,000 | ||
6 | 2:29:29 | Wanda | Panfil | Gonzalez | POL | 26 Jan 1959 | $10,000 | ||
7 | 2:32:45 | Irina | Bogacheva | KGZ | 30 Apr 1961 | $8,500 | |||
8 | 2:34:19 | Odette | LaPierre | CAN | 28 Jan 1955 | $7,000 | |||
9 | 2:34:30 | Ritva | Lemettinen | Melender | FIN | 09 Sep 1960 | $5,500 | ||
10 | 2:36:21 | Jane | Welzel | USA | 24 Apr 1955 | $4,000 | |||
11 | 2:37:13 | Satoe | Minegishi | JPN | 19 Aug 1962 | $2,500 | |||
12 | 2:37:37 | Anne | Roden | ENG | 09 Oct 1946 | $10,500 | |||
13 | 2:38:33 | Judit | Nagy | Pragt Földingne | HUN | 09 Dec 1965 | $1,800 | ||
14 | 2:39:22 | Laura | deWald | Albers | USA | 27 Jul 1957 | $1,700 | ||
15 | 2:39:36 | Gabrielle | O'Rourke | NZL | 14 Feb 1967 | $1,500 | |||
16 | 2:39:56 | Bernardine | Portenski | NZL | 26 Aug 1949 | ||||
17 | 2:40:52 | Gillian | Horovitz | Adams | ENG | 07 Jun 1955 | |||
18 | 2:41:04 | Petra | Guevara | Portugues | MEX | 1968 | |||
19 | 2:41:48 | Ena | Guevara | Weinstein | PER | 07 Feb 1959 | |||
20 | 2:43:11 | Noriko | Kawaguchi | JPN | 24 Apr 1969 | ||||
21 | 2:43:46 | Raisa | Smekhnova | Katyukova | BLR | 16 Sep 1950 | $3,500 | ||
22 | 2:43:46 | Aurelia | deJesus | MEX | |||||
23 | 2:45:41 | Chie | Matsuda | JPN | 27 Mar 1948 | ||||
24 | 2:48:21 | Barbara | Adkins | USA | |||||
25 | 2:48:24 | Judy | Mercon | USA | 24 Nov 1958 | ||||
26 | 2:48:44 | Vera | Sukhova | RUS | 09 Jul 1963 | ||||
27 | 2:50:22 | Kim-Marie | Goff | Pursley | USA | 13 May 1961 | |||
28 | 2:51:18 | Blanca Silvia | Jaime | MEX | 03 Nov 1965 | ||||
30 | 2:51:32 | Barbara | Walz | USA | |||||
31 | 2:51:58 | France | Levasseur | CAN | 1960 | ||||
32 | 2:52:37 | Julie | Foster | Benzel | USA | 05 May 1962 | |||
33 | 2:53:08 | Lisa | Senatore | USA | 12 Aug 1963 | ||||
34 | 2:53:34 | Jan | Wanklyn | AUS | 24 Jan 1958 | ||||
35 | 2:53:52 | Judith | Hine | NZL | 30 Sep 1949 | $2,000 | |||
36 | 2:54:12 | Ella | Willis | USA | 02 Sep 1957 | ||||
38 | 2:54:57 | Mary | Button | USA | 09 Sep 1959 | ||||
39 | 2:57:14 | Terry | Adams | Puckett Schmidt | SUI | 07 Mar 1956 | |||
400? | 3:42:42 | Toshiko | D'Elia | USA | 02 Jan 1930 | ||||
DNF | DNF | Lorraine | Moller | NZL | 01 Jun 1955 | ||||
DNF | DNF | Tuija | Toivonen | Jousimaa | FIN | 22 Sep 1958 | |||
DNF | DNF | Cindy | James | Utes | USA | 08 Dec 1959 | |||
DNF | DNF | Angela | Tooby | Smith | WAL | 24 Oct 1960 |