Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:58.01 | Yimer | Getahun | ISR | 28 Jun 1992 | ||||
| 2 | 14:01.00 | Girma | Amare | ISR | 26 Oct 1987 | ||||
| 3 | 14:02.75 | Aimeru | Almeya | ISR | 08 Jun 1990 | ||||
| 4 | 14:04.60 | Maru | Teferi | ISR | 17 Feb 1992 | ||||
| 5 | 14:08.00 | Berihun | Wuve | ISR | 07 Mar 1982 | ||||
| 6 | 14:08.95 | Clement | Dochor | Pariono | KEN | ||||
| 7 | 14:13.03 | Dameke | Teshala | ISR | 19 Jun 1993 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:51.78 | Tigest | Abayechewe | ETH | |||||
| 2 | 16:01.28 | Selam | Abere | Alebachew | ETH | 18 Jan 1989 | |||
| 3 | 16:04.55 | Meseret | Biru | Fita | ETH | ||||
| 4 | 16:12.51 | Lonah | Chemtai | Korlima | ISR | 12 Dec 1988 |
Language
en