Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:00:37 | Lelisa | Desisa | Benti | ETH | 14 Jan 1990 | $23,000 | ||
| 2 | 1:00:45 | Mosinet | Geremew | Bayih | ETH | 12 Feb 1992 | $13,000 | ||
| 3 | 1:01:28 | Samson | Gebreyohanes | Gezahai | ERI | 07 Feb 1992 | $6,000 | ||
| 4 | 1:01:29 | Luke | Puskedra | USA | 08 Feb 1990 | $4,000 | |||
| 5 | 1:01:55 | Terefe | Debele | Delesa | ETH | 1998 | $3,000 | ||
| 6 | 1:02:26 | Jim | Spisak | USA | 18 Nov 1990 | $1,500 | |||
| 7 | 1:02:30 | Shadrack | Kiptoo | Biwott | USA | 19 Feb 1985 | $1,000 | ||
| 8 | 1:02:40 | Nelson | Oyugi | KEN | 1992 | ||||
| 9 | 1:02:45 | Ismail | Ssenyange | UGA | 28 Nov 1986 | ||||
| 10 | 1:02:53 | Aron | Rono | USA | 01 Nov 1982 | ||||
| 11 | 1:02:54 | George-Byron | Alex | USA | 20 Jan 1990 | ||||
| 12 | 1:03:00 | Patrick | Smyth | USA | 06 Aug 1986 | ||||
| 13 | 1:03:25 | Sean | Keveren | USA | 19 Jun 1990 | ||||
| 14 | 1:03:28 | Diego | Estrada | USA | 12 Dec 1989 | ||||
| 15 | 1:03:28 | Abbabiya | Simbassa | USA | 30 Jun 1993 | ||||
| 16 | 1:03:32 | Phillip | Reid | USA | 25 Nov 1985 | ||||
| 17 | 1:03:42 | Abdi | Gelchu | BRN | 1997 | ||||
| 18 | 1:03:50 | Benjamin | Payne | USA | 16 Sep 1981 | ||||
| 19 | 1:03:54 | Griffith | Graves | USA | 01 Feb 1990 | ||||
| 20 | 1:03:57 | Matthew | Williams | USA | 02 Mar 1987 | ||||
| 21 | 1:03:58 | Robyn | Watson | CAN | 23 Jun 1983 | ||||
| 22 | 1:04:00 | Mohamed | Hrezi | LBA | 28 Oct 1991 | ||||
| 23 | 1:04:03 | Tom | Anderson | ENG | 12 Jan 1990 | ||||
| 24 | 1:04:03 | Brandon | Lord | CAN | 13 Jun 1992 | ||||
| 25 | 1:04:09 | Byron-Efren | Piedra | Aviles | ECU | 16 Aug 1982 | |||
| 26 | 1:04:19 | Gabriel | Proctor | USA | 29 Apr 1990 | ||||
| 27 | 1:04:23 | Justin | Young | USA | 25 Jul 1979 | ||||
| 28 | 1:04:26 | Cory | Keehn | USA | 1992 | ||||
| 29 | 1:04:27 | Kevin | Havel | USA | 13 Jan 1990 | ||||
| 30 | 1:04:28 | Thomas | Toth | CAN | 06 Oct 1991 | ||||
| 31 | 1:04:30 | Sami | Jibril | CAN | 08 Nov 1989 | ||||
| 32 | 1:04:45 | Patrick | Rizzo | USA | 25 Jul 1983 | ||||
| 33 | 1:04:54 | Craig | Leon | USA | 08 Nov 1984 | ||||
| 34 | 1:05:47 | Henry | Lelei | KEN | 31 Dec 1988 | ||||
| 35 | 1:05:52 | Jonny | Wilson | USA | 30 Dec 1981 | ||||
| 36 | 1:06:16 | Christian | Thompson | USA | 02 Jul 1988 | ||||
| 37 | 1:06:24 | Daniel | Wallis | NZL | 11 Nov 1987 | ||||
| 38 | 1:06:27 | Joshua | Hibbs | USA | 1988 | ||||
| 41 | 1:07:11 | Miguel-Angel | Almachi | Condor | ECU | 17 May 1984 | |||
| 42 | 1:07:25 | Jarrett | Leblanc | USA | 09 Sep 1990 | ||||
| 43 | 1:07:42 | Neville | Davey | IRL | 19 Nov 1975 | $1,000 | |||
| 47 | 1:08:26 | Josh | Dedering | USA | 26 Nov 1990 | ||||
| 54 | 1:10:56 | Tommy | Neal | USA | 01 Jan 1983 | ||||
| 56 | 1:11:25 | Lane | Boyer | USA | 12 Jun 1989 | ||||
| 57 | 1:11:51 | Jacob | Krolick | USA | 1990 | ||||
| 74 | 1:16:55 | Nathan | Pennington | USA | 1976 | ||||
| 81 | 1:19:04 | Tristan | Mannix | USA | 01 Jan 1984 | ||||
| 83 | 1:19:26 | Jhon | Cusi | Huaman | PER | 18 Jan 1985 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:06:29 | Mary | Wacera | Ngugi | KEN | 17 Dec 1988 | $35,000 | ||
| 2 | 1:06:41 | Cynthia | Cherotich | Limo | KEN | 18 Dec 1989 | $20,000 | ||
| 3 | 1:07:55 | Mare | Dibaba | Hurssa Ibrahimova | ETH | 20 Oct 1989 | $15,000 | ||
| 4 | 1:08:07 | Hirut | Aga | Sora | ETH | 16 Jan 1994 | $13,000 | ||
| 5 | 1:10:07 | Sara | Hall | Bei | USA | 15 Apr 1983 | $3,000 | ||
| 6 | 1:11:30 | Nazareth | Weldu | Gebrhiwet | ERI | 01 Jan 1990 | $1,500 | ||
| 7 | 1:11:49 | Hillary | Montgomery | USA | 10 Feb 1993 | $1,000 | |||
| 8 | 1:12:05 | Lindsay | Flanagan | USA | 24 Jan 1991 | ||||
| 9 | 1:12:25 | Kathryn | Matthews | USA | 19 Nov 1990 | ||||
| 10 | 1:12:27 | Sarah | Pagano | USA | 23 Jul 1991 | ||||
| 11 | 1:12:39 | Serena | Burla | Ramsey | USA | 29 Jul 1982 | |||
| 12 | 1:12:48 | Alia | Gray | USA | 12 Nov 1988 | ||||
| 13 | 1:12:56 | Susanna | Sullivan | USA | 13 May 1990 | ||||
| 14 | 1:14:03 | Anna | Weber | USA | 13 Apr 1988 | ||||
| 15 | 1:14:07 | Juliette | Bottorff | USA | 21 Jan 1991 | ||||
| 16 | 1:14:09 | Dorothy | McMahon | USA | 06 Nov 1976 | ||||
| 17 | 1:14:26 | Krista | Duchene | CAN | 09 Jan 1977 | ||||
| 18 | 1:14:30 | Katy | Moen | USA | 20 Apr 1992 | ||||
| 19 | 1:14:33 | Kelsey | Bruce | USA | 27 Oct 1992 | ||||
| 20 | 1:14:49 | Erin | Burrett | CAN | 17 Oct 1981 | ||||
| 21 | 1:14:57 | Jennifer | Rhines | USA | 01 Jul 1974 | $1,000 | |||
| 22 | 1:15:03 | Meghan | Peyton | Armstrong | USA | 06 Jan 1986 | |||
| 23 | 1:15:15 | Lauren | Smith | Stroud | USA | 1991 | |||
| 24 | 1:15:31 | Caroline | LeFrak | Bierbaum | USA | 07 Nov 1983 | |||
| 25 | 1:15:31 | Mona | Stockhecke | GER | 11 Oct 1983 | ||||
| 26 | 1:15:56 | Angela | Spadafino | USA | 26 Aug 1987 | ||||
| 27 | 1:16:35 | Kristen | Heckert | USA | 07 Nov 1986 | ||||
| 28 | 1:17:09 | Rebecca | Howarth | ENG | 18 Dec 1988 | ||||
| 29 | 1:17:13 | Perry | Shoemaker | USA | 27 Apr 1971 | ||||
| 30 | 1:17:24 | Rosalba | Chaca | ECU | 08 Dec 1982 | ||||
| 31 | 1:17:25 | Colleen | De Reuck | Lindeque | USA | 16 Apr 1964 | |||
| 32 | 1:17:37 | Jessica | Watychowicz | USA | 27 Jan 1991 | ||||
| 33 | 1:18:14 | Jessica | Minty | USA | 31 May 1984 | ||||
| 34 | 1:19:17 | Emily | Gordon | USA | 11 Jan 1993 | ||||
| 36 | 1:20:20 | Amanda | Goetschius | USA | 30 Jun 1989 | ||||
| 37 | 1:20:46 | Obsie | Birru | USA | 25 Dec 1990 | ||||
| 38 | 1:21:12 | Kristen | Arendt | McGlynn | USA | 24 Apr 1989 | |||
| 41 | 1:22:44 | Katherine | Ward | USA | 1989 | ||||
| 80? | 1:36:28 | Emily | Shertzer | USA | 19 Nov 1979 |
Language
en