Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08:09 | Ahmed | Saleh | Houssein | DJI | 1956 | |||
| 2 | 2:08:15 | Takeyuki | Nakayama | JPN | 20 Dec 1959 | ||||
| 3 | 2:08:26 | Djama | Robleh | DJI | 1958 | ||||
| 4 | 2:09:03 | Michael | Heilmann | GER | 26 Oct 1961 | ||||
| 5 | 2:09:05 | Abebe | Mekonnen | ETH | 09 Jan 1964 | ||||
| 6 | 2:10:23 | Orlando | Pizzolato | ITA | 30 Jul 1958 | ||||
| 7 | 2:10:33 | Abdilallih | Charmarke | DJI | 1958 | ||||
| 8 | 2:11:01 | Takeshi | So | JPN | 09 Jan 1953 | ||||
| 9 | 2:11:02 | Massimo | Magnani | ITA | 04 Oct 1951 | ||||
| 10 | 2:11:06 | Juma | Ikangaa | TAN | 19 Jul 1957 | ||||
| 11 | 2:11:19 | Kebede | Balcha | ETH | 07 Sep 1951 | ||||
| 12 | 2:11:29 | Gelindo | Bordin | ITA | 02 Apr 1959 | ||||
| 13 | 2:11:48 | Dean | Matthews | USA | 19 Apr 1955 | ||||
| 14 | 2:11:49 | Herbert | Steffny | GER | 05 Sep 1953 | ||||
| 15 | 2:12:09 | Aldo | Fantoni | ITA | 10 May 1960 | ||||
| 16 | 2:12:22 | Dereje | Nedi | ETH | 10 Oct 1955 | ||||
| 17 | 2:12:27 | Shigeru | So | JPN | 09 Jan 1953 | ||||
| 18 | 2:12:28 | Peter | Pfitzinger | USA | 29 Aug 1957 | ||||
| 19 | 2:12:53 | Alain | Lazare | NCL | 23 Mar 1952 | ||||
| 20 | 2:13:26 | Daniel | Nzioka | Kavuu | KEN | 20 Feb 1958 | |||
| 21 | 2:13:34 | Richard | Hooper | IRL | 26 Aug 1956 | ||||
| 22 | 2:13:49 | Luc | Waegeman | BEL | 16 Aug 1958 | ||||
| 23 | 2:13:55 | Alessio | Faustini | ITA | 10 Jun 1960 | ||||
| 24 | 2:13:56 | Jong-Hyong | Lee | PRK | 03 Nov 1956 | ||||
| 25 | 2:14:07 | Viktor | Semyenov | UKR | 26 Apr 1958 | ||||
| 26 | 2:14:22 | Eberhardt | Weyel | GER | 30 May 1954 | ||||
| 27 | 2:14:30 | Antoni | Niemczak | POL | 17 Nov 1955 | ||||
| 28 | 2:14:31 | Alfonso | Abellan | ESP | 21 Jul 1951 | ||||
| 29 | 2:14:33 | Istvan | Kerekjarto | HUN | 13 Jun 1953 | ||||
| 30 | 2:14:35 | Yevgeniy | Okorokov | UKR | 06 Apr 1959 | ||||
| 31 | 2:14:36 | Mervyn | Brameld | ENG | 30 May 1952 | ||||
| 32 | 2:14:38 | Roy | Dooney | IRL | 23 Jan 1958 | ||||
| 33 | 2:14:39 | Hugo | Rey | SUI | 10 Feb 1957 | ||||
| 34 | 2:14:42 | Paul | Ballinger | NZL | 25 Mar 1953 | ||||
| 35 | 2:14:56 | Franz | Homberger | GER | 08 Nov 1953 | ||||
| 36 | 2:15:04 | Jörg | Peter | GER | 23 Oct 1955 | ||||
| 37 | 2:15:17 | Zoltan | Koszegi | HUN | 09 Jan 1963 | ||||
| 38 | 2:15:32 | Derek | Froude | NZL | 20 Apr 1959 | ||||
| 39 | 2:15:48 | Honorato | Hernandez | Blanco | ESP | 29 Jun 1956 | |||
| 40 | 2:15:53 | Frantisek | Visnicky | SVK | 08 Jan 1958 | ||||
| 41 | 2:15:59 | John | Burra | TAN | 20 Nov 1965 | ||||
| 42 | 2:16:00 | Sergey | Rudenko | RUS | 14 Oct 1958 | ||||
| 43 | 2:16:04 | Jae-Song | Yoo | KOR | 20 Feb 1960 | ||||
| 44 | 2:16:07 | Frank | Konzack | GER | 12 May 1959 | ||||
| 45 | 2:16:09 | Jean-Yves | Madelon | FRA | 01 Nov 1957 | ||||
| 46 | 2:16:14 | Stephen-Glenn | Forster | ENG | 16 May 1956 | ||||
| 47 | 2:16:17 | Graham | Macky | NZL | 16 Feb 1954 | ||||
| 48 | 2:16:20 | Fraser | Clyne | SCO | 23 Aug 1955 | ||||
| 49 | 2:16:36 | Mojmir | Lanicek | SVK | 16 Mar 1959 | ||||
| 50 | 2:16:39 | Willem | Zegers | NED | 27 Jul 1953 | ||||
| 51 | 2:16:46 | Eloi | Schleder | Rodrigues | BRA | 26 Jul 1951 | |||
| 52 | 2:16:51 | Taisuke | Kodama | JPN | 26 Jul 1958 | ||||
| 53 | 2:16:54 | Tommy | Persson | SWE | 23 Dec 1954 | ||||
| 54 | 2:16:57 | Youssef | Doukal | DJI | 06 Nov 1958 | ||||
| 55 | 2:17:18 | Peter | Lyrenmann | SUI | 17 May 1957 | ||||
| 56 | 2:17:20 | Gino | Braeckevelt | BEL | 29 Aug 1960 | ||||
| 57 | 2:17:21 | Herminio | Martins | POR | 1958 | ||||
| 58 | 2:17:27 | Juan | Zetina | MEX | 23 Jul 1956 | ||||
| 59 | 2:17:30 | Steven | Poulton | AUS | 11 Sep 1957 | ||||
| 60 | 2:17:33 | Li-ang | Xu | CHN | 20 Aug 1955 | ||||
| 61 | 2:17:50 | Victor | Mudehwe | ZIM | |||||
| 62 | 2:17:56 | Georgios | Afordakos | GRE | 03 Jan 1958 | ||||
| 63 | 2:18:03 | Robert | Wallace | AUS | 21 Jun 1951 | ||||
| 64 | 2:18:04 | Klevestostenes | Albuquerque | BRA | |||||
| 65 | 2:18:06 | Jean-Jacques | Padel | FRA | 04 Apr 1954 | ||||
| 66 | 2:18:10 | Jose-Oscar | Santos | POR | |||||
| 67 | 2:18:12 | Jerzy | Skarzynski | POL | 13 Jan 1956 | ||||
| 68 | 2:18:18 | Luis | Bautista | VEN | |||||
| 69 | 2:18:38 | Per | Hoffmann | DEN | |||||
| 70 | 2:18:41 | Dong-Myong | Lee | PRK | 10 Jan 1960 | ||||
| 71 | 2:18:43 | Muya | Wachira | CAN | 12 Jul 1951 | ||||
| 72 | 2:19:00 | Michael | Dyon | CAN | 26 Oct 1955 | ||||
| 73 | 2:19:00 | James | Fallon | IRL | 24 Mar 1960 | ||||
| 74 | 2:19:03 | Mergessa | Tula | ETH | 1954 | ||||
| 75 | 2:19:09 | Richard | Umberg | SUI | 10 May 1950 | ||||
| 76 | 2:19:13 | Jeffrey | Martin | CAN | 27 Jan 1958 | ||||
| 77 | 2:19:14 | Kunimitsu | Ito | JPN | 06 Jan 1955 | ||||
| 78 | 2:19:18 | Jean-Michel | Charbonnel | FRA | 25 Apr 1952 | ||||
| 79 | 2:19:25 | Jürgen | Eberding | GER | 03 Dec 1955 | ||||
| 80 | 2:19:28 | Andras | Mozes | HUN | 11 May 1957 | ||||
| 81 | 2:19:36 | Juan | Camacho | Rodrigo | BOL | 04 Jun 1959 | |||
| 82 | 2:19:40 | Paul | Craig | NIR | 10 Jun 1957 | ||||
| 83 | 2:19:57 | Wiktor | Sawicki | POL | 20 May 1955 | ||||
| 84 | 2:20:07 | Henryk | Lupa | POL | 16 Jul 1956 | ||||
| 116 | 2:24:55 | Wojciech | Ratkowski | POL | 29 Oct 1954 | ||||
| DNF | DNF | Mark | Finucane | USA | 25 Nov 1956 | ||||
| DNF | DNF | Michael | Pinocci | USA | 25 Nov 1954 | ||||
| DNF | DNF | Fred | Torneden | USA | 02 Jul 1959 |
Language
en