Personal bests
| Type | Distance | Time | Flags | Site | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | Half Mara | 1:16:15 | Addis Ababa ETH | 11 May 2014 | ||
| RD | Marathon | 2:33:44 | Marrakech MAR | 25 Jan 2015 |
Performances
| Date | Finished | Time | Flags | Type | Distance | Site | Race | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Dec 2016 | 2 | 2:48:17 | RD | Marathon | Shenzhen CHN | Shenzhen | $3,050 | ||
| 30 Oct 2016 | DNF | DNF | a | RD | Marathon | Osaka JPN | Osaka | ||
| 06 Dec 2015 | 4 | 2:35:29 | RD | Marathon | Guangzhou CHN | Guangzhou International | $5,000 | ||
| 20 Sep 2015 | 7 | 2:39:19 | a | RD | Marathon | Beijing CHN | Beijing International | $1,500 | |
| 19 Apr 2015 | 3 | 2:33:50 | RD | Marathon | Rabat MAR | Rabat | $3,300 | ||
| 25 Jan 2015 | 4 | 2:33:44 | RD | Marathon | Marrakech MAR | Marrakech | $1,000 | ||
| 07 Dec 2014 | 8 | 1:18:17 | RD | Half Mara | Kochi IND | Cochin International | $500 | ||
| 11 May 2014 | 3 | 1:16:15 | RD | Half Mara | Addis Ababa ETH | Everyone Race |
Language
en