Personal bests
| Type | Distance | Time | Flags | Site | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 10 km | 33:41 | Dubai UAE | 24 Jan 2014 | ||
| RD | 10 km | 33:54 | Abu Dhabi UAE | 08 Nov 2013 | ||
| RD | Half Mara | 1:14:41 | Vitry-sur-Seine FRA | 19 Apr 2015 | ||
| OT | 10 km | 34:39.3 | Eldoret KEN | 15 Apr 2016 |
Performances
| Date | Finished | Time | Flags | Type | Distance | Site | Race | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr 2016 | 5 | 34:39.3 | OT | 10 km | Eldoret KEN | Athletics Kenya Meeting | |||
| 26 Apr 2015 | 11 | 34:55 | RD | 10 km | Würzburg GER | Würzburger Residenzlauf | |||
| 19 Apr 2015 | 4 | 1:14:41 | RD | Half Mara | Vitry-sur-Seine FRA | Humarathon | |||
| 24 Jan 2014 | 1 | 33:41 | RD | 10 km | Dubai UAE | Standard Chartered Dubai | $1,090 | ||
| 08 Nov 2013 | 3 | 33:54 | RD | 10 km | Abu Dhabi UAE | Dubai Women's Run |
Language
en