Runner profile

Filmon
Ghirmai
25 Jan 1979
Germany
Time
$0
8

Personal bests

Type Distance Time Flags Site Date Actions
RD 10 km 29:21 Ottendorf GER 12 Sep 2009
RD 10 km 31:19 nt Berlin GER 12 Oct 2008
OT 3 km 7:53.65 Bochum Wattenscheid GER 12 Aug 2007
OT 3 km 7:54.34 Pliezhausen GER 18 May 2003
OT 3 km 8:07.66 Pliezhausen GER 12 May 2002
OT 3 km 8:10.10 Pliezhausen GER 13 May 2001
OT 3 km 8:22.86 Pliezhausen GER 21 May 2000
OT 5 km 13:39.61 Koblenz GER 23 May 2007
OT 5 km 13:41.41 Koblenz GER 18 May 2005
OT 5 km 14:16.08 Köln GER 13 May 1999
OT 10 km 28:41.36 Ohrdruf GER 01 May 2010
OT 10 km 29:40.06 Bremen GER 02 May 2009
IT 3 km 7:55.70 Erfurt GER 29 Jan 2004
IT 3 km 7:56.41 Dortmund GER 05 Feb 2003
IT 3 km 8:06.97 Erfurt GER 02 Feb 2001
IT 3 km 8:08.57 Karlsruhe GER 20 Feb 1999

Performances

Date Finished Time Flags Type Distance Site Race Prize money Actions
16 Sep 2012 19 36:23 RD 10 km Tübingen GER Tübinger Stadtlauf
31 Mar 2012 8 34:16 RD 10 km Kiebingen GER Kiebinger Osterlauf
03 Mar 2012 1 29:13 x RD 10 km Trochtelfingen GER ALB-GOLD Winterlaufcup
28 Jan 2012 6 8:20.73 IT 3 km Sindelfingen GER Süddeutsche Hallenmeisterschaften
11 Dec 2011 40 30:26 XC 10 km Velenje SLO SPAR European Crosscountry Championships
20 Nov 2011 2 33:59.5 XC 10 km Darmstadt GER Darmstadt Cross
09 Oct 2011 12 30:59 RD 10 km Berlin GER ASICS Grand Ten Berlin
18 Sep 2011 10 22:52 RD 7.5 km Tübingen GER Tübinger Stadtlauf
10 Sep 2011 8 30:03 RD 10 km Oelde GER Deutsche Strassenlauf-Meisterschaften
08 Jul 2011 16 8:21.14 OT 3 km Rhede GER Internationales Abendsportfest
14 May 2011 1 14:44.93 OT 5 km Hannover GER DMM-Bundesliga-Endkampf
27 Feb 2011 1 30:57 RD 10 km Trochtelfingen GER ALB-GOLD Winterlaufcup
31 Dec 2010 6 34:20 RD 11.2 km Bietigheim GER Bietigheimer Silvesterlauf
27 Jul 2010 15 29:28.31 OT 10 km Barcelona ESP European Championships
18 Jul 2010 2 13:53.43 OT 5 km Braunschweig GER German Championships
01 May 2010 2 28:41.36 OT 10 km Ohrdruf GER German Championships
07 Mar 2010 1 31:51 RD 10 km Trochtelfingen GER ALB-GOLD Winterlaufcup
06 Mar 2010 7 30:51 XC 10.2 km Stockach GER German Championships
27 Feb 2010 5 8:05.95 IT 3 km Karlsruhe GER German Indoor Championships
31 Jan 2010 8 8:16.38 IT 3 km Karlsruhe GER BW-Bank Meeting
31 Dec 2009 4 33:22 RD 11.2 km Bietigheim GER Bietigheimer Silvesterlauf
22 Nov 2009 6 32:56.3 XC 10.3 km Darmstadt GER Darmstadt Cross
27 Sep 2009 9 18:34 RD 6.4 km Biberach an der Riss GER Biberacher Stadtlauf
20 Sep 2009 7 22:13 RD 7.5 km Tübingen GER Tübinger Stadtlauf
12 Sep 2009 3 29:21 RD 10 km Ottendorf GER German Championships
02 May 2009 1 29:40.06 OT 10 km Bremen GER German Championships
01 Mar 2009 4 30:42 XC 9.9 km Dornstetten GER Baden-Württembergische Crossmeisterschaften
15 Feb 2009 16 32:23 XC 10.2 km Diekirch LUX Eurocross
31 Dec 2008 8 33:56 x RD 11.2 km Bietigheim GER Bietigheimer Silvesterlauf
12 Oct 2008 8 31:19 nt RD 10 km Berlin GER ASICS Grand Berlin
01 Aug 2008 15 8:08.88 OT 3 km Bochum-Wattenscheid GER DAK Leichtathletik-Gala
18 May 2008 9 8:12.16 OT 3 km Pliezhausen GER Pliezhausen International Meeting
04 May 2008 16 13:39.73 OT 5 km Palo Alto CA/USA Payton Jordan Cardinal Invitational
23 Feb 2008 3 8:00.44 IT 3 km Sindelfingen GER German Indoor Championships
31 Dec 2007 2 33:10 RD 11.2 km Bietigheim GER Bietigheimer Silvesterlauf
16 Sep 2007 6 22:44 RD 7.5 km Tübingen GER Tübinger Stadlauf
12 Aug 2007 4 7:53.65 OT 3 km Bochum Wattenscheid GER RAG-DLV Gala
23 May 2007 2 13:39.61 OT 5 km Koblenz GER Mini-Internationales
30 Jan 2007 2 8:09.52 IT 3 km Karlsruhe GER Baden-Wurtemburg Championships
12 Nov 2006 3 24:43 XC 7.82 km Bad Liebenzell GER Württembergische WaldlaufMeisterschaften
19 May 2006 3 13:47.92 OT 5 km Koblenz GER Mini-Internationales
14 May 2006 5 8:01.24 OT 3 km Pliezhausen GER Läufermeeting Meeting der krummen Strecken
17 Feb 2006 DNF DNF IT 3 km Düsseldorf GER Düsseldorf Meeting
31 Dec 2005 5 33:45 RD 10.5 km Bietigheim GER Bietigheimer Silvesterlauf
26 Nov 2005 10 27:07 XC 9.2 km Darmstadt GER German Championships
12 Nov 2005 2 30:02 XC 9.9 km Dornstetten GER Baden-Württembergische Crossmeisterschaften
18 May 2005 5 13:41.41 OT 5 km Koblenz GER Mini-Internationales
08 May 2005 1 8:03.51 OT 3 km Pliezhausen GER Pliezhausen International
19 Feb 2005 2 8:08.48 IT 3 km Sindelfingen GER German Indoor Championships
13 Feb 2005 DNF DNF IT 3 km Karlsruhe GER LBBW Meeting
29 Jan 2005 7 8:04.03 IT 3 km Stuttgart GER Sparkassen Cup
31 Dec 2004 5 32:30 RD 10.71 km Bietigheim GER Bietigheimer Silvesterlauf
05 Dec 2004 7 24:49 RD 8.32 km Herborn GER Herborner Adventslauf
19 Sep 2004 4 22:19 RD 7.5 km Tübingen GER Tübingen Stadtlauf
28 Aug 2004 2 8:00.42 OT 3 km Tessenderlo BEL GETAX Flanders Cup
21 Feb 2004 2 8:04.67 IT 3 km Dortmund GER German Indoor Championships
04 Feb 2004 5 7:57.36 IT 3 km Dortmund GER Sparkassen Indoor
29 Jan 2004 3 7:55.70 IT 3 km Erfurt GER TEAG-Indoor
31 Dec 2003 7 32:37 RD 10.71 km Bietigheim GER Bietigheimer Silvesterlauf
30 Nov 2003 7 24:43.1 RD 8.3 km Herborn GER Herborner Adventslauf
14 Sep 2003 11 23:03 RD 7.5 km Tübingen GER Tübingen Stadlauf
10 Aug 2003 15 8:10.84 OT 3 km Berlin GER ISTAF
18 May 2003 5 7:54.34 OT 3 km Pliezhausen GER Pliezhausen International
22 Feb 2003 11 8:11.69 IT 3 km Leipzig GER German Championships
05 Feb 2003 4 7:56.41 IT 3 km Dortmund GER Sparkassen Indoor Meeting
17 Nov 2002 13 25:00 XC 8 km Darmstadt GER Darmstadt Cross
12 May 2002 5 8:07.66 OT 3 km Pliezhausen GER Pliezhausen International
09 Mar 2002 30 35:48 XC 10 km Regensburg GER German Crosscountry Championships
31 Dec 2001 4 34:02 RD 11.2 km Bietigheim GER Bietigheimer Silvesterlauf
11 Nov 2001 4 26:28 RD 8.5 km Neuhengstett GER Württembergische WaldlaufMeisterschaften
11 Aug 2001 2 8:18.86 OT 3 km Freilassing GER Nationales EuREGIO
13 May 2001 1 8:10.10 OT 3 km Pliezhausen GER Pliezhausen International
25 Feb 2001 5 8:08.37 IT 3 km Dortmund GER German Indoor Championships
02 Feb 2001 8 8:06.97 IT 3 km Erfurt GER TEAG-Indoor Meeting
17 Dec 2000 17 32:37 XC 10 km Neuss GER German Cross Cup
12 Nov 2000 1 30:57 XC 8.5 km Waiblingen GER Württembergische WaldlaufMeisterschaften
21 May 2000 12 8:22.86 OT 3 km Pliezhausen GER Pliezhausen Meeting
13 May 1999 16 14:16.08 OT 5 km Köln GER n/a
21 Feb 1999 10 8:13.49 IT 3 km Karlsruhe GER German Indoor Championships
20 Feb 1999 6 8:08.57 IT 3 km Karlsruhe GER German Indoor Championships- Heat 2
14 Dec 1997 48 17:50 XC 5.45 km Oeiras POR Spar European Junior Crosscountry Championships
21 Sep 1997 17 24:02 RD 7.5 km Tübingen GER Tubinger Stadtlauf