Personal bests
| Type | Distance | Time | Flags | Site | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | 10 km | 34:01 | a | New York NY/USA | 01 Jul 1984 | |
| RD | 10 km | 35:07 | Seattle WA/USA | 02 Jun 1984 | ||
| RD | 10 km | 35:19 | Seattle WA/USA | 01 Apr 1984 | ||
| RD | 10 km | 35:28 | Seattle WA/USA | 10 Apr 1983 | ||
| RD | 10 km | 36:20 | Seattle WA/USA | 25 Sep 1982 | ||
| RD | 10 km | 37:27 | Woodinville WA/USA | 19 Jul 1981 | ||
| RD | 15 km | 53:07 | Seattle WA/USA | 28 Apr 1984 | ||
| RD | 15 km | 54:00 | Seattle WA/USA | 07 May 1983 | ||
| RD | 10 mi | 58:25 | Redmond WA/USA | 11 Mar 1984 | ||
| RD | 10 mi | 59:31 | Redmond WA/USA | 13 Mar 1983 | ||
| RD | Half Mara | 1:19:59 | Seattle WA/USA | 04 Oct 1981 |
Performances
| Date | Finished | Time | Flags | Type | Distance | Site | Race | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Sep 1984 | 1 | 35:32 | RD | 10 km | Seattle WA/USA | Nordstrom Beat the Bridge | |||
| 15 Jul 1984 | 2 | 34:59 | RD | 10 km | Seattle WA/USA | Moving Comfort | |||
| 01 Jul 1984 | 6 | 34:01 | a | RD | 10 km | New York NY/USA | Diet Pepsi Championships | ||
| 02 Jun 1984 | 2 | 35:07 | RD | 10 km | Seattle WA/USA | Superun | |||
| 28 Apr 1984 | 1 | 53:07 | RD | 15 km | Seattle WA/USA | Spring Chinook | |||
| 01 Apr 1984 | 3 | 35:19 | RD | 10 km | Seattle WA/USA | Bonne Bell Chevrolet | |||
| 11 Mar 1984 | 2 | 58:25 | RD | 10 mi | Redmond WA/USA | Sri Chinmoy | |||
| 07 May 1983 | 2 | 54:00 | RD | 15 km | Seattle WA/USA | Spring Chinook | |||
| 10 Apr 1983 | 2 | 35:28 | RD | 10 km | Seattle WA/USA | Bonne Bell | |||
| 13 Mar 1983 | 4 | 59:31 | RD | 10 mi | Redmond WA/USA | Sri Chinmoy | |||
| 25 Sep 1982 | 8 | 36:20 | RD | 10 km | Seattle WA/USA | Sportswest Women's | |||
| 04 Oct 1981 | 1 | 1:19:59 | RD | Half Mara | Seattle WA/USA | Sri Chinmoy | |||
| 19 Jul 1981 | 2 | 37:27 | RD | 10 km | Woodinville WA/USA | Moving Comfort |
Language
en