Performances
| Date | Finished | Time | Flags | Type | Distance | Site | Race | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Dec 2004 | 12 | 3:13:13 | a | RD | Marathon | Reggio Emilia ITA | Città del Tricolore | ||
| 28 Nov 2004 | 19 | 3:09:30 | RD | Marathon | Milan ITA | Citroen Milano City | |||
| 14 Nov 2004 | 9 | 3:20:52 | RD | Marathon | Livorno ITA | Città di Livorno | |||
| 20 Oct 2002 | 7 | 3:08:52 | RD | Marathon | Alessandria ITA | Marengo | $50 | ||
| 26 May 2002 | 6 | 3:24:01 | RD | Marathon | Bergamo ITA | Bergamo International | |||
| 21 Oct 2001 | 11 | 3:15:01 | RD | Marathon | Alessandria ITA | Marengo | |||
| 25 Jun 2000 | 3 | 4:55:43 | a | RD | 53 km | Abetone ITA | Pistoia-Abetone | $195 | |
| 08 Apr 2000 | 1 | 8:41:36 | RD | 100 km | Romano di Lombardia ITA | Cerchie | |||
| 31 Oct 1999 | 8 | 3:12:25 | RD | Marathon | Calderara di Reno ITA | Tre Comuni | |||
| 17 Oct 1999 | 12 | 3:07:04 | RD | Marathon | Cesano Boscone ITA | Cesano Boscone Gold | |||
| 30 May 1998 | 2 | 8:48:44 | a | RD | 100 km | Faenza ITA | Del Passatore | $285 | |
| 15 Feb 1998 | 3 | 3:08:43 | a | RD | Marathon | Busseto ITA | Luoghi Verdiani | $165 | |
| 15 Dec 1996 | 8 | 3:08:15 | a | RD | Marathon | Reggio Emilia ITA | Città del Tricolore | ||
| 10 Nov 1996 | 6 | 3:16:02 | RD | Marathon | Livorno ITA | Citta di Livorno | |||
| 20 Oct 1996 | 18 | 3:18:12 | RD | Marathon | Cesano Boscone ITA | Gold Marathon Internazionale | |||
| 08 Apr 1996 | 5 | 3:25:57 | RD | Marathon | Russi ITA | Lamone |
Language
en