Races
| Date | Name | Site | Country | Type | Distance | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 2017 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 22 May 2016 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 24 May 2015 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 25 May 2014 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 26 May 2013 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 27 May 2012 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 16 May 2011 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 16 May 2010 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 18 May 2008 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 20 May 2007 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 21 May 2006 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 22 May 2005 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 16 May 2004 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 18 May 2003 | Coban Internacional | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 19 May 2002 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 20 May 2001 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 21 May 2000 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 02 May 1999 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 24 May 1998 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 18 May 1997 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 19 May 1996 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 21 May 1995 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 22 May 1994 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 23 May 1993 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara | |
| 17 May 1992 | Coban International | Coban | GUA | RD | Half Mara |
Language
en