Races
| Date | Name | Site | Country | Type | Distance | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jun 1975 | Saint Hyacinthe | Saint Hyacinthe PQ | CAN | RD | 22.53 km | |
| 30 Jun 1974 | Saint Hyacinthe | Saint Hyacinthe PQ | CAN | RD | Marathon | |
| 03 Sep 1967 | St Hyacinthe | St Hyacinthe PQ | CAN | RD | Marathon | |
| 04 Sep 1966 | St Hyacinthe | St Hyacinthe PQ | CAN | RD | Marathon | |
| 05 Sep 1965 | Saint Hyacinthe | Saint Hyacinthe PQ | CAN | RD | Marathon | |
| 06 Sep 1964 | Saint Hyacinthe | Saint Hyacinthe PQ | CAN | RD | Marathon | |
| 01 Sep 1963 | Saint Hyacinthe | Saint Hyacinthe PQ | CAN | RD | Marathon | |
| 09 Sep 1962 | Saint Hyacinthe | Saint Hyacinthe PQ | CAN | RD | Marathon | |
| 03 Sep 1961 | Saint Hyacinthe | Saint Hyacinthe PQ | CAN | RD | Marathon | |
| 09 Oct 1960 | Saint Hyacinthe | Saint Hyacinthe PQ | CAN | RD | Marathon | |
| 11 Oct 1959 | Saint Hyacinthe | Saint Hyacinthe PQ | CAN | RD | Marathon | |
| 31 Aug 1958 | North American Championships | Saint Hyacinthe PQ | CAN | RD | Marathon | |
| 12 Oct 1957 | Saint Hyacinthe | Saint Hyacinthe PQ | CAN | RD | Marathon |
Language
en