Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27:43.67 | Girma | Assefa | Reta | ETH | 20 Jun 1986 | |||
| 2 | 27:45.63 | Davis | Kabiru | Mbuthi | KEN | 1982 | |||
| 3 | 27:48.03 | Samuel | Ndungu | Wanjiku | KEN | 04 Apr 1988 | |||
| 4 | 27:48.40 | Micah | Njeru | KEN | 05 Aug 1988 | ||||
| 5 | 27:51.32 | Josphat | Muchiri | Ndambiri | KEN | 12 Feb 1985 | |||
| 6 | 27:51.39 | Jacob | Wanjiku | Mwema | KEN | 16 Jan 1986 | |||
| 7 | 27:51.65 | Yuki | Sato | JPN | 26 Nov 1986 | ||||
| 8 | 27:59.32 | Assefa | Tesfaye | ETH | 1984 | ||||
| 9 | 28:10.57 | Augustine | Ndirangu | Gatimu | KEN | 1984 | |||
| 10 | 28:14.36 | Harun | Njoroge | KEN | 11 Jun 1988 | ||||
| 11 | 28:18.52 | Hillary | Chenonge | KEN | 30 May 1985 | ||||
| 12 | 28:18.60 | Bekele | Gebresadik | ETH | 27 Sep 1986 | ||||
| 13 | 28:18.63 | Yoshitaka | Iwamizu | JPN | 20 Jun 1979 | ||||
| 14 | 28:19.80 | Peter | Kariuki | Njuguna | KEN | 31 Dec 1985 | |||
| 15 | 28:23.07 | Satoru | Kitamura | JPN | 04 Feb 1986 | ||||
| 16 | 28:23.75 | Yoshihiro | Yamamoto | JPN | 20 Apr 1983 | ||||
| 17 | 28:23.89 | Yuki | Iwai | JPN | 30 Dec 1982 | ||||
| 18 | 28:23.99 | Yoichiro | Akiyama | JPN | 25 Dec 1979 | ||||
| 19 | 28:27.63 | Yoshinori | Oda | JPN | 05 Dec 1980 | ||||
| 20 | 28:36.08 | Yuki | Matsuoka | JPN | 14 Jan 1986 | ||||
| 21 | 28:45.73 | Hiroyuki | Ono | JPN | 03 Oct 1986 | ||||
| 22 | 29:02.59 | Toshihide | Kato | JPN | 04 Jul 1973 |
Language
en