Race profile

Biwa-ko Mainichi
Otsu JPN
04 Mar 2007
Road
Marathon
Record quality course
Men: 143.42 sec (3.39 sec/km)
Men: 587
Total: 90
Men: 90
Women:
Biwa-ko Mainichi

Results (men)

Finished Time Flags Given name Surname Alternate name Citizenship Birth date Prize money Actions
1 2:10:43 Samson Ramadhani TAN 25 Dec 1982
2 2:10:47 William Kiplagat KEN 21 Jun 1972
3 2:11:15 Ambesse Tolossa Wolde ETH 03 Sep 1977
4 2:12:36 Laban Kagika Ndungu KEN 17 Jul 1978
5 2:12:40 Kamiel Maase NED 20 Oct 1971
6 2:12:50 Mitsuru Kubota JPN 30 Sep 1981
7 2:13:47 Yuki Abe JPN 14 Oct 1975
8 2:14:08 Kenjiro Jitsui JPN 16 Dec 1968
9 2:14:22 Tetsuo Nishimura JPN 27 Oct 1978
10 2:14:41 Toshihiro Iwasa JPN 18 May 1976
11 2:15:34 Koji Watanabe JPN 20 Feb 1978
12 2:15:39 Daisuke Isomatsu JPN 17 Dec 1973
13 2:16:27 Kenichi Kita JPN 25 Dec 1978
14 2:16:50 Koichiro Fukuoka JPN 22 Nov 1978
15 2:17:20 Osamu Nara JPN 09 Jan 1971
16 2:17:36 Shinichi Watanabe JPN 16 Nov 1976
17 2:18:51 Takuro Yamashita JPN 21 Oct 1984
18 2:19:25 Kenji Nakanishi JPN 04 Jun 1980
19 2:19:38 Masato Ando JPN 19 Oct 1979
20 2:19:44 Yuzo Onishi JPN 26 Dec 1977
21 2:19:54 Nobutaka Kaneko JPN 12 May 1979
22 2:20:37 Masanori Kobayashi JPN 03 Oct 1978
23 2:22:08 Yasukazu Miyazato JPN 19 Jan 1979
24 2:22:18 Tadakatsu Mukae JPN 17 Oct 1976
25 2:22:25 Yoji Yamaguchi JPN 12 Jun 1975
32 2:25:30 Yoshichika Yamada JPN 30 Sep 1980
36 2:25:49 Tomoo Tsubota JPN 16 Jun 1977
37 2:25:55 Toshiharu Takase JPN 15 Aug 1971
42 2:26:32 Muneyuki Ojima JPN 25 Sep 1975
45 2:26:57 Takashi Horiguchi JPN 26 Sep 1979
57 2:29:36 Shinji Matsumura JPN 21 May 1972
67 2:32:24 Tadashi Shitamori JPN 29 Dec 1977
81 2:36:14 Tomohiro Seto JPN 19 Oct 1976
85 2:38:37 Arata Fujiwara JPN 12 Sep 1981
1008 2:38:37 Kazutoshi Takatsuka JPN 08 Aug 1976
DNF DNF Kurao Umeki JPN 30 Sep 1975
DNF DNF Isaac Macharia Wanjobi KEN 25 Nov 1980
DNF DNF Yoichiro Akiyama JPN 25 Dec 1979
DNF DNF Katsuhiro Katagai JPN 28 May 1982
DNF DNF Takashi Ota JPN 27 Apr 1976
DNF DNF Tadayuki Ojima JPN 22 Nov 1976
DNF DNF Takuro Nakagawa JPN 20 Jan 1981
DNF DNF Benson Cherono Kipchumba KEN 30 Jun 1984
DNF DNF Julius Maina Nderitu KEN 14 Oct 1977
DNF DNF Luis-Felipe deJesus POR 19 Nov 1968
DNF DNF Jose Rios Ortega ESP 15 Mar 1974
DNF DNF Dmitriy Semyonov RUS 04 Jul 1975