Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:02:44 | Philip | Biwott | Kiplagat | KEN | 1977 | |||
| 2 | 1:02:53 | Elijah | Nyabuti | KEN | 10 Feb 1979 | ||||
| 3 | 1:03:46 | Stephen | Biwott | Kipkosgei | KEN | 12 Apr 1974 | |||
| 4 | 1:03:58 | Samuel | Karanja | Karuku | KEN | 02 Feb 1979 | |||
| 5 | 1:04:13 | Farid | El Marrafe | MAR | 1977 | ||||
| 6 | 1:04:35 | Bernard | Mutai | KEN | 1978 | ||||
| 7 | 1:04:49 | Mohamed | Laqouahi | MAR | 16 Mar 1978 | ||||
| 8 | 1:05:04 | Thomas | Kibet | KEN | |||||
| 9 | 1:05:34 | Diomede | Cishahayo | BDI | 15 Sep 1965 | ||||
| 10 | 1:06:00 | Joshua | Rop | Kipchumba | KEN | 01 Jan 1978 | |||
| 11 | 1:06:16 | Joachim | Nshimirimana | BDI | 13 Jan 1973 | ||||
| 12 | 1:06:17 | Samson | Muli | Lila | KEN | 1968 | |||
| 13 | 1:06:23 | Ridha | Chihaoui | benLazhar | TUN | 15 Sep 1976 | |||
| 14 | 1:06:34 | Mourad | Haibel | MAR | 01 Jan 1978 | ||||
| 15 | 1:06:37 | Ahmed | Issaoui | TUN | 1979 | ||||
| 16 | 1:07:28 | Paolo | Battelli | ITA | 03 Dec 1975 | ||||
| 17 | 1:07:59 | El-Arbi | Haman | MAR | 01 Jan 1966 | ||||
| 18 | 1:09:41 | Mohamed | Hajjy | MAR | 22 Mar 1983 | ||||
| 20 | 1:11:03 | Mattia | Treve | ITA | 23 Nov 1970 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13:33 | Masila | Ndunge | KEN | 25 Oct 1985 | ||||
| 2 | 1:16:10 | Pauline | Chepati | KEN | |||||
| 4 | 1:20:15 | Cristina | Neri | ITA | 13 Feb 1966 | ||||
| 6 | 1:22:27 | Rossella | Dallai | ITA | 22 Mar 1970 |
Language
en