Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:51.04 | a | Robert | Cheseret | Kipkurgat | KEN | 08 Oct 1983 | ||
| 2 | 13:52.78 | a | Mindaugas | Pukstas | LTU | 03 Aug 1978 | |||
| 3 | 13:53.93 | a | Obed | Mutanya | ZAM | 10 Aug 1981 | |||
| 4 | 14:03.83 | a | Dave | Davis | USA | 13 Sep 1978 | |||
| 5 | 14:29.12 | a | Austin | Vigil | USA | 14 Jul 1981 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:16.77 | a | Laura | Heiner | Turner | USA | 06 Sep 1979 | ||
| 2 | 16:22.61 | a | Chelsea | McKell | Smith | USA | 1984 | ||
| 3 | 16:27.10 | a | Caitlin | Chock | Martinez | USA | 08 Jan 1986 | ||
| 4 | 16:29.17 | a | Laura | Harmon | USA | 02 Jul 1981 | |||
| 5 | 16:35.94 | a | Mary | Davies | NZL | 08 Mar 1984 | |||
| 6 | 16:46.34 | a | Karen | Dickson | USA | ||||
| 7 | 16:53.07 | a | Barbora | Kuncova | CZE | 26 Apr 1982 | |||
| 8 | 17:27.30 | a | Vanessa | Hunter | USA | 11 Aug 1975 |
Language
en