Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31:22 | Maregu | Zewdie | Tarefe | ETH | 23 Oct 1982 | |||
| 2 | 31:28 | Abebe | Dinkesa | Negera | ETH | 06 Mar 1984 | |||
| 3 | 31:32 | Richard | Limo | KEN | 18 Nov 1980 | ||||
| 4 | 31:46 | Eliud | Kirui | Kibet | KEN | 15 Aug 1975 | |||
| 5 | 31:55 | Juan-Carlos | delaOssa | Yunta | ESP | 25 Nov 1976 | |||
| 6 | 31:58 | Yonas | Kifle | ERI | 24 Mar 1977 | ||||
| 7 | 32:06 | Cuthbert | Nyasango | ZIM | 17 Sep 1982 | ||||
| 8 | 32:07 | Alejandro | Suarez | Velazquez | MEX | 30 Nov 1980 | |||
| 9 | 32:26 | Tesfaye-Yohannes | Mesfin | Fisehatsion | ERI | 24 Nov 1974 | |||
| 10 | 32:27 | Fabiano | Joseph | Naasi | TAN | 24 Dec 1985 | |||
| 11 | 32:36 | Gabriele | deNard | ITA | 03 Nov 1974 | ||||
| 12 | 32:41 | Mohamed Said | El Ouardi | MAR | 19 Apr 1972 | ||||
| 13 | 32:42 | Dieudonné | Disi | RWA | 24 Apr 1979 | ||||
| 14 | 32:43 | Eliseo | Martin | Omenat | ESP | 05 Nov 1973 | |||
| 15 | 32:52 | Juan-Carlos | Higuero | Mate | ESP | 03 Aug 1978 | |||
| 16 | 32:53 | Edwardo | Torres | USA | 22 Aug 1980 | ||||
| 17 | 32:58 | Fernando | Silva | POR | 01 Jun 1980 | ||||
| 18 | 33:04 | Carles | Castillejo | Salvador | ESP | 18 Aug 1978 | |||
| 19 | 33:09 | Javier | Diaz | Carretero | ESP | 17 Apr 1976 | |||
| 20 | 33:12 | Ignacio | Caceres | Llorca | ESP | 18 Jun 1976 | |||
| 21 | 33:13 | Maurizio | Leone | ITA | 17 Aug 1973 | ||||
| 22 | 33:16 | Jose-Manuel | Martinez | Fernandez Chema | ESP | 22 Oct 1971 | |||
| 23 | 33:17 | Zouhair | El Ouardi | MAR | 15 Feb 1977 | ||||
| 24 | 33:19 | Ivan | Galan | Barcera | ESP | 05 Sep 1979 | |||
| 25 | 33:26 | Luis-Miguel | Martin | Berlanas | ESP | 11 Jan 1972 | |||
| 26 | 33:36 | Umberto | Pusterla | ITA | 21 Oct 1967 | ||||
| 27 | 33:40 | Luis Alberto | Miguel | Maldonado | ESP | 24 Oct 1976 | |||
| 28 | 33:57 | Manuel | Silva | POR | 08 Oct 1978 | ||||
| 29 | 34:05 | Jose-Luis | Capitan | Pena | ESP | 18 Feb 1976 | |||
| 30 | 34:06 | Antonio-David | Jimenez | Pentinel | ESP | 18 Feb 1977 |
Language
en