Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27:55.86 | Yasuyuki | Watanabe | JPN | 08 Jun 1973 | ||||
| 2 | 27:57.27 | Katsuhiko | Hanada | JPN | 12 Jun 1971 | ||||
| 3 | 28:00.43 | Kenji | Takao | JPN | 23 Mar 1975 | ||||
| 4 | 28:01.95 | Jun | Hiratsuka | JPN | 08 Jan 1969 | ||||
| 5 | 28:06.22 | Toshiyuki | Hayata | JPN | 02 May 1968 | ||||
| 6 | 28:08.50 | Masaki | Kido | JPN | 10 Dec 1970 | ||||
| 7 | 28:15.73 | Kenichi | Takahashi | JPN | 16 Jan 1973 | ||||
| 8 | 28:15.93 | Ryuji | Takei | JPN | 18 May 1971 | ||||
| 9 | 28:16.56 | Yuichiro | Fukushima | JPN | 23 Apr 1970 | ||||
| 10 | 28:16.74 | Hisayuki | Okawa | JPN | 27 Aug 1971 | ||||
| 11 | 28:17.35 | Yukiyasu | Ikeda | JPN | 23 Oct 1970 | ||||
| 12 | 28:24.25 | Osamu | Nara | JPN | 09 Jan 1971 | ||||
| 13 | 28:24.67 | Yuichi | Tajiri | JPN | 23 May 1971 | ||||
| 14 | 28:27.25 | Kazumi | Honkawa | JPN | 12 Jan 1972 | ||||
| 15 | 28:27.34 | Takeo | Nakahara | JPN | 17 Sep 1968 | ||||
| 16 | 28:30.00 | Stephen | Mayaka | KEN | 26 Nov 1972 | ||||
| 17 | 28:35.92 | Katsuhiro | Kawauchi | JPN | 09 Mar 1973 | ||||
| 18 | 28:36.49 | Masamoto | Kobayashi | JPN | 19 Mar 1973 | ||||
| 19 | 28:36.57 | Katsumi | Ikeda | JPN | 21 Jun 1967 | ||||
| 20 | 28:36.74 | Masaaki | Iijima | JPN | 13 Sep 1971 | ||||
| 21 | 28:36.88 | Takayuki | Shimazaki | JPN | 03 May 1969 | ||||
| 22 | 28:38.26 | Hideki | Kodama | JPN | 26 Nov 1971 | ||||
| 23 | 28:39.07 | Kazutaka | Enoki | JPN | 07 Jun 1974 | ||||
| 24 | 28:39.43 | Masafumi | Yorita | JPN | 23 Apr 1968 | ||||
| 25 | 28:39.73 | Junji | Haraguchi | JPN | 22 Jun 1967 | ||||
| 26 | 28:43.20 | Hideji | Tajima | JPN | |||||
| 27 | 28:45.07 | Katsuya | Natsume | JPN | 01 Dec 1966 | ||||
| 28 | 28:48.38 | Tomohiro | Toyooka | JPN | 15 Oct 1966 | ||||
| 29 | 28:51.55 | Tetsuhiro | Furuta | JPN | 16 Sep 1977 | ||||
| 30 | 28:58.40 | Yoshinori | Shindo | JPN | 27 May 1968 | ||||
| 31 | 29:03.03 | Joseph | Otwori | KEN | 20 Jan 1969 | ||||
| 32 | 29:03.11 | Takahiro | Sunada | JPN | 19 Jan 1973 | ||||
| 33 | 29:03.59 | Mitsunobu | Iwamoto | JPN | 28 May 1969 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31:28.15 | Masako | Chiba | JPN | 18 Jul 1976 | ||||
| 2 | 32:34.08 | Tomoko | Morigaki | JPN | 04 Sep 1976 | ||||
| 3 | 32:34.53 | Rie | Matsuoka | JPN | 09 Mar 1977 | ||||
| 4 | 32:38.01 | Miyo | Koshinuma | JPN | 08 Oct 1974 | ||||
| 5 | 32:43.12 | Mitsuko | Kawaguchi | JPN | 26 Jan 1974 | ||||
| 6 | 32:48.11 | Esther | Wanjiru | Maina | KEN | 27 Mar 1977 | |||
| 7 | 33:03.21 | Noriko | Geji | JPN | 31 May 1973 | ||||
| 8 | 33:12.14 | Takako | Tobise | JPN | 20 Jun 1974 | ||||
| 9 | 34:29.62 | Nobuko | Shima | JPN |
Language
en