Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:01:14 | x | Fred | Mogaka | Tumbu | KEN | 18 Jun 1978 | ||
| 2 | 1:01:21 | x | Elijah | Nyabuti | KEN | 10 Feb 1979 | |||
| 3 | 1:01:48 | x | Simon | Kasimili | KEN | 12 Dec 1980 | |||
| 4 | 1:01:52 | x | Benjamin | Pseret | KEN | 1983 | |||
| 5 | 1:02:02 | x | Michael | Rotich | Kosgei | KEN | 29 Oct 1982 | ||
| 6 | 1:02:05 | x | Bernard | Barmasai | KEN | 06 May 1974 | |||
| 7 | 1:02:18 | x | Barnabas | Kipkoech | Chepkwony | KEN | 1980 | ||
| 8 | 1:02:24 | x | Ismail | Sghyr | FRA | 16 Mar 1972 | |||
| 9 | 1:05:42 | x | David | Kiptarus | Ruto | KEN | 1980 | ||
| 10 | 1:06:11 | x | Eric | Dubus | FRA | 28 Feb 1966 | |||
| 17 | 1:10:14 | x | Dominique | Chauvelier | FRA | 03 Aug 1956 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11:13 | x | Ruth | Kutol | Chepkoech | KEN | 16 May 1973 | ||
| 2 | 1:11:36 | x | Dulce-Maria | Rodriguez | delaCruz | MEX | 14 Aug 1972 | ||
| 3 | 1:12:20 | x | Viktoriya | Nenasheva | RUS | 26 Jun 1970 | |||
| 4 | 1:12:49 | x | Zahia | Dahmani | FRA | 02 Jun 1972 | |||
| 5 | 1:13:52 | x | Ionela | Vasile | ROM | 29 Feb 1976 | |||
| 7 | 1:20:13 | x | Cecile | Moynot | Mantel | FRA | 02 Oct 1976 | ||
| 10 | 1:24:15 | x | Chantal | Langlacé | FRA | 06 Jan 1955 |
Language
en