Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18:03 | Philip | Ndoo | KEN | 03 Sep 1946 | ||||
| 2 | 1:18:04 | John | Vitale | USA | 15 Jul 1948 | ||||
| 3 | 1:18:24 | Bill | Rodgers | USA | 23 Dec 1947 | ||||
| 5 | 1:18:57 | Nick | Rose | ENG | 30 Dec 1951 | ||||
| 6 | 1:19:00 | Lucien | Rosa | SRI | 11 Feb 1944 | ||||
| 7 | 1:19:27 | Gary | Tuttle | USA | 12 Oct 1947 | ||||
| 8 | 1:19:54 | Jon Peter | Anderson | USA | 12 Oct 1949 | ||||
| 9 | 1:20:15 | Ronald | Wayne | USA | 16 Aug 1949 | ||||
| 10 | 1:20:39 | Tony | Staynings | ENG | 21 Jul 1953 | ||||
| 11 | 1:20:44 | Tom | Fleming | USA | 23 Jul 1951 | ||||
| 12 | 1:21:05 | Steve | Hoag | USA | 02 Apr 1947 | ||||
| 16 | 1:21:47 | Tom | Heinonen | USA | 01 Jul 1945 | ||||
| 19 | Russell | Pate | USA | 07 Dec 1946 | |||||
| 21 | 1:22:35 | Carl | Hatfield | USA | 05 May 1947 | ||||
| 23 | 1:23:02 | Brian | Armstrong | CAN | 09 Sep 1948 | ||||
| 25 | 1:23:08 | Bob | Varsha | USA | 21 Apr 1951 | ||||
| 26 | 1:23:13 | Kim | Nutter | USA | 1953 | ||||
| 27 | 1:23:34 | Robert | Moore | CAN | 11 Nov 1940 | ||||
| 29 | 1:23:47 | Ron | Kurrle | USA | 13 May 1948 | ||||
| 30 | 1:23:55 | Bernard | Allen | ENG | 03 Jan 1946 | ||||
| 38 | 1:24:32 | Andy | Boychuk | CAN | 17 May 1941 | ||||
| 40 | 1:24:36 | Ron | Martin | ENG | 22 Sep 1950 | ||||
| 49 | 1:25:11 | Alvaro | Mejia | Flores | COL | 15 May 1940 | |||
| 79 | 1:27:08 | William | Scobey | USA | 13 Mar 1945 | ||||
| 80 | 1:27:08 | Terry | Ziegler | USA | 21 Sep 1950 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:23 | Katy | Laetsch | Schilly | USA | 19 Oct 1956 | |||
| 2? | 1:40:50 | Jacqueline | Hansen | USA | 20 Nov 1948 |
Language
en