Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10:12 | Willy | Cheruiyot | Kipkirui | KEN | 02 Aug 1974 | |||
| 2 | 2:10:49 | Grzegorz | Gajdus | POL | 16 Jan 1967 | ||||
| 3 | 2:10:50 | Douglas | Rono | Kipruto | KEN | 29 Dec 1974 | |||
| 4 | 2:11:38 | Vladimir | Tyamchik | BLR | 14 Dec 1973 | ||||
| 5 | 2:12:59 | John | Kipchumba | Rotich | KEN | 09 Dec 1974 | |||
| 6 | 2:13:05 | Ronny | Ligneel | BEL | 11 Mar 1964 | ||||
| 7 | 2:13:16 | Dmitriy | Semyonov | RUS | 04 Jul 1975 | ||||
| 8 | 2:13:49 | Wilson | Kigen | Kipkemboi | KEN | 10 Aug 1980 | |||
| 9 | 2:13:51 | Mykola | Antonenko | UKR | 02 Sep 1972 | ||||
| 10 | 2:14:06 | Mohamed | Guennani | FRA | 06 Dec 1971 | ||||
| 11 | 2:16:37 | Gideon | Chirchir | KEN | 24 Feb 1966 | ||||
| 12 | 2:16:50 | Peter | Kimeli | Kemei | KEN | 24 Apr 1972 | |||
| 13 | 2:17:20 | John | Ngeny | Kipkosgei | KEN | 12 Sep 1977 | |||
| 14 | 2:20:59 | Said | Belhout | ALG | 16 Apr 1975 | ||||
| 17 | 2:27:46 | Frederick | Magori | Nyangeri | KEN | 02 Jan 1975 | |||
| 18 | 2:30:16 | Michel | deMaat | NED | 10 Sep 1961 | ||||
| 20 | 2:33:17 | Said | Kanfaoui | Serifi | MAR | 15 Dec 1973 | |||
| DNF | DNF | Samuel | Tangus | Cheruiyot | KEN | 10 Sep 1974 | |||
| DNF | DNF | Dmitriy | Kapitonov | RUS | 10 Apr 1968 | ||||
| DNF | DNF | Guy | Fays | BEL | 15 Sep 1969 | ||||
| DNF | DNF | Dmitriy | Maksimov | RUS | 06 May 1977 | ||||
| DNF | DNF | Simon | Kiprop | Tuitoek | KEN | 05 Nov 1978 | |||
| DNF | DNF | Musa | Boit | Cherotich | KEN | 1980 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:54:23 | Marleen | VanReusel | BEL | |||||
| DNF | DNF | Nadezhda | Wijenberg | Ilyina | NED | 02 Apr 1964 |
Language
en