Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:19.94 | Ryan | Woods | USA | 1978 | ||||
| 2 | 14:21.83 | Christopher | Estwanik | USA | 04 Apr 1980 | ||||
| 3 | 14:24.11 | Joep | Tigchelaar | NED | 09 Feb 1981 | ||||
| 4 | 14:27.31 | Jason | Meany | USA | 30 Dec 1980 | ||||
| 5 | 14:27.39 | Christopher | Seaton | USA | 23 Dec 1978 | ||||
| 6 | 14:32.43 | Andy | Smith | USA | 01 May 1982 | ||||
| 8 | 14:47.11 | Christopher | Dugan | USA | 1979 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:16.04 | Kristin | Price | USA | 25 Nov 1981 | ||||
| 2 | 16:35.38 | Megan | Coombs | USA | 26 Apr 1981 | ||||
| 3 | 16:35.71 | Katie | Sabino | USA | 1978 | ||||
| 4 | 16:42.41 | Elizabeth | Awtrey | USA | 04 Mar 1981 | ||||
| 5 | 16:48.16 | Dawn | Cleary | USA | 1979 | ||||
| 6 | 16:49.66 | Ellen | Dwyer | USA | 30 Jan 1980 | ||||
| 7 | 16:49.93 | Katie | Griffin | USA | 09 Sep 1980 | ||||
| 8 | 16:53.46 | Anne | Bersagel | USA | 30 Mar 1983 | ||||
| 10 | 17:17.59 | Victoria | Gill | ENG | 21 Aug 1980 | ||||
| 11 | 17:20.88 | Jane | Maxwell | USA | 11 Nov 1980 | ||||
| 14 | 17:31.10 | Jill | Miller | USA | 10 Jan 1983 | ||||
| 16 | 17:43.21 | Jennifer | Modliszewski | Jacobs | USA | 05 Mar 1980 |
Language
en