Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17:33 | Jorge | Gonzalez | Rivera | PUR | 20 Dec 1952 | $20,000 | ||
| 2 | 2:19:00 | Jose Luis | Chuela | Rosas | MEX | 23 Oct 1960 | $13,000 | ||
| 3 | 2:19:11 | Ravil | Kashapov | RUS | 15 Nov 1956 | $10,000 | |||
| 4 | 2:19:25 | Lionel | Ortiz | PUR | $7,000 | ||||
| 5 | 2:19:31 | Doug | Kurtis | USA | 12 Mar 1952 | $9,000 | |||
| 6 | 2:19:35 | Aleksandr | Belyayev | RUS | 10 May 1961 | ||||
| 7 | 2:19:50 | Tomasz | Gnabel | POL | 04 Mar 1967 | ||||
| 8 | 2:19:56 | Gary | Gargasz | USA | 14 Feb 1956 | ||||
| 9 | 2:20:04 | Jean-Michel | Charbonnel | FRA | 25 Apr 1952 | $1,500 | |||
| 10 | 2:20:38 | Paul | Zimmerman | USA | 01 Apr 1961 | ||||
| 11 | 2:20:45 | Luis | Lopez | CRC | 14 Feb 1949 | ||||
| 13 | 2:21:40 | Tommy | Ekblom | FIN | 20 Sep 1959 | ||||
| 14 | 2:22:08 | Artemio | Navarro | MEX | 25 Jan 1950 | $1,000 | |||
| 15 | 2:22:38 | Mikhail | Dobrokhotov | RUS | 13 Jan 1965 | ||||
| 58 | 2:48:51 | Don | Slusser | USA | 31 Oct 1951 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:32:02 | Albina | Gallyamova | RUS | 08 May 1964 | $20,000 | |||
| 2 | 2:38:47 | Kathleen | Bowman | USA | 15 May 1961 | $13,000 | |||
| 3 | 2:41:45 | Maria | Trujillo | deRios | USA | 19 Oct 1959 | $10,000 | ||
| 4 | 2:42:23 | Lisa | Presedo | Reed | CAN | 03 Mar 1965 | $7,000 | ||
| 5 | 2:47:18 | Sharlet | Gilbert | USA | 02 Mar 1951 | $6,000 | |||
| 6 | 2:48:42 | Ann | Boyd | Stewart | USA | 14 Oct 1963 | |||
| 7 | 2:49:54 | Tammy | Slusser | Donnelly | USA | 25 Apr 1965 |
Language
en