Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27:32.51 | Yeneblo | Biyazen | ETH | 29 Jan 2000 | ||||
| 2 | 27:37.62 | Abiyot | Abinet | ETH | 10 May 1989 | ||||
| 3 | 27:38.05 | nfn | Muthoni | Muiru | KEN | 27 Mar 1998 | |||
| 4 | 27:41.77 | John | Maina | Ndirangu | KEN | 08 Aug 1994 | |||
| 5 | 27:41.97 | Yuta | Shitara | JPN | 18 Dec 1991 | ||||
| 6 | 27:45.83 | David | Njuguna | KEN | 06 Sep 1989 | ||||
| 7 | 27:47.87 | Kazuya | Shiojiri | JPN | 08 Nov 1996 | ||||
| 8 | 27:49.96 | Patrick | Mathenge | Wambui | KEN | 02 Nov 1997 | |||
| 9 | 27:50.72 | Minato | Oishi | JPN | 19 May 1988 | ||||
| 10 | 27:51.61 | James | Ndirangu | Mwangi | KEN | 29 Mar 1994 | |||
| 11 | 27:53.85 | Samuel | Mwangi | Githingi | KEN | 19 Sep 1997 | |||
| 12 | 27:54.23 | Rodgers | Kwemoi | Chumo | KEN | 03 Mar 1998 | |||
| 13 | 28:07.26 | Mitsunori | Asaoka | JPN | 11 Jan 1993 | ||||
| 14 | 28:13.58 | Shiferaw | Bekele | ETH | |||||
| 15 | 28:13.75 | Bernard | Kimani | Kitavi | KEN | 10 Sep 1993 | |||
| 16 | 28:14.79 | Josphat | Ledama | Kisaisa | KEN | 28 Jun 1998 | |||
| 17 | 28:18.75 | Andrew | Lolot | KEN | 1997 | ||||
| 18 | 28:20.99 | Patrick | Mwaka | Muendo | KEN | 02 Nov 1992 | |||
| 19 | 28:23.97 | Harry | Summers | AUS | 19 May 1990 | ||||
| 20 | 28:24.57 | Cyrus | Kingori | KEN | 05 Jan 1997 | ||||
| 21 | 28:34.53 | Silas | Laikong | KEN | 29 Nov 1995 | ||||
| 22 | 28:35.45 | Hideto | Yamanaka | JPN | 17 Mar 1994 | ||||
| 23 | 28:35.53 | Tsubasa | Hayakawa | JPN | 02 Jul 1990 | ||||
| 24 | 28:59.63 | Elijah | Kositany | KEN |
Language
en