Results (men)
Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27:30.59 | Paul | Kipnegetich | Tanui | KEN | 22 Dec 1990 | |||
2 | 28:17.01 | Mamiyo | Nigusse | Hirsuato | ETH | 13 Feb 1982 | |||
3 | 28:22.67 | Takashi | Ichida | JPN | 16 Jun 1992 | ||||
4 | 28:32.86 | Keijiro | Mogi | JPN | 21 Oct 1995 | ||||
5 | 28:34.48 | Melaku | Abera | Muraz | ETH | 20 Apr 1994 | |||
6 | 28:49.36 | Kazuya | Deguchi | JPN | 14 Aug 1988 | ||||
7 | 28:50.13 | Kazuharu | Takai | JPN | 10 May 1984 | ||||
8 | 28:50.60 | Ryo | Kiname | JPN | 22 Jan 1991 | ||||
9 | 28:53.14 | Hayato | Sonoda | JPN | 05 Apr 1989 | ||||
10 | 28:54.58 | Kento | Otsu | JPN | 07 Dec 1991 | ||||
11 | 28:56.23 | Shinichiro | Nakamura | JPN | 14 Apr 1993 | ||||
12 | 28:57.06 | Ayumu | Sato | JPN | 25 Feb 1988 | ||||
13 | 28:57.80 | Yoshihiro | Shinohara | JPN | 06 Sep 1990 | ||||
14 | 29:02.06 | Taiki | Yoshimura | JPN | 19 Jun 1992 | ||||
15 | 29:06.83 | Takumi | Honda | JPN | 25 Jul 1991 | ||||
16 | 29:09.75 | Kazuaki | Iwami | JPN | 25 Feb 1987 | ||||
17 | 29:13.27 | Julius | Tanki | KEN | 15 Jul 1997 | ||||
18 | 29:16.19 | Shinji | Yoshimoto | JPN | 08 Sep 1990 | ||||
19 | 29:17.13 | Daiki | Kubota | JPN | 27 Jun 1987 | ||||
20 | 29:20.34 | Mitsutaka | Tomita | JPN | 30 May 1993 | ||||
21 | 29:23.43 | Takayuki | Hamaguchi | JPN | 14 Oct 1990 | ||||
22 | 29:25.63 | Yuki | Arimura | JPN | 21 Sep 1992 | ||||
23 | 29:33.69 | Toshiki | Sadakata | JPN | 04 Mar 1992 | ||||
24 | 29:54.21 | Satoshi | Taguchi | JPN | 15 Nov 1990 | ||||
25 | 29:55.74 | Ayumu | Hisaibaru | JPN | 18 Nov 1989 | ||||
26 | 30:02.54 | Shuji | Yoshikawa | JPN | 06 Dec 1985 |
Results (women)
Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32:42.17 | Yuka | Miyazaki | JPN | 21 Aug 1992 | ||||
2 | 32:49.19 | Miriam | Waithira | Mururi | KEN | 12 Dec 1994 | |||
3 | 33:06.32 | Ai | Utsunomiya | JPN | 19 Sep 1995 | ||||
4 | 33:12.53 | Erika | Ikeda | JPN | 10 Jun 1991 | ||||
5 | 33:14.83 | Yuki | Yokoishi | JPN | 30 Nov 1996 | ||||
6 | 33:18.33 | Ayano | Ikemitsu | JPN | 18 Apr 1991 | ||||
7 | 33:21.07 | Haruna | Maekawa | JPN | 17 Feb 1994 | ||||
8 | 33:37.47 | Hinako | Kashio | JPN | 1996 | ||||
9 | 33:43.56 | Yuma | Adachi | JPN | 19 Jul 1996 | ||||
10 | 33:45.42 | Asami | Furuse | JPN | 17 Mar 1988 | ||||
11 | 34:07.77 | Megumi | Hirai | JPN | 14 Feb 1990 | ||||
12 | 34:14.27 | Chisaki | Takegami | JPN | 29 Mar 1992 | ||||
13 | 34:21.39 | Aya | Higashimoto | JPN | 07 Apr 1992 |