Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11:05 | Nelson | Ndereva | Njeru | KEN | 14 Jul 1967 | |||
| 2 | 2:11:20 | Jung-Won | Kim | PRK | 20 Jan 1973 | ||||
| 3 | 2:12:01 | Jong-Chol | Kim | PRK | 09 Apr 1970 | ||||
| 4 | 2:12:15 | Chon-Il | Jang | PRK | |||||
| 5 | 2:12:29 | Jae-Son | Kil | PRK | 05 May 1975 | ||||
| 6 | 2:12:41 | In-Chol | Sim | PRK | |||||
| 7 | 2:13:22 | Chala | Kelile | Tekelli | ETH | 17 Oct 1966 | |||
| 8 | 2:13:56 | Ulrich | Steidl | GER | 06 Mar 1972 | ||||
| 9 | 2:13:57 | Yun-Chil | Kim | PRK | |||||
| 10 | 2:14:55 | Ryong-Chol | Kim | PRK | |||||
| 11 | 2:17:00 | Dendana | Dessasa | Hulfata | ETH |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:31:28 | Myong-Hui | Hong | PRK | 29 Jul 1978 | ||||
| 2 | 2:31:49 | Kum-Sin | Kang | PRK | 1979 | ||||
| 3 | 2:32:30 | Yong-Ok | Jong | PRK | 24 Jan 1981 | ||||
| 4 | 2:32:58 | Song-Suk | Oh | PRK | 02 Sep 1977 | ||||
| 5 | 2:33:57 | Un-Suk | Pyo | PRK | 13 Jun 1981 | ||||
| 6 | 2:35:16 | Jong-Hui | Jo | PRK | 29 Nov 1979 | ||||
| 7 | 2:35:32 | Sun-Ran | Han | PRK | |||||
| 8 | 2:36:05 | Chun-Ae | Won | PRK | |||||
| 9 | 2:37:34 | Ok-Sil | Choi | PRK | |||||
| 10 | 2:38:08 | Kore | Alemu | Negewo | ETH | 10 Jun 1975 | |||
| 11 | 2:38:50 | Bun-Hui | Cho | PRK | 29 Nov 1980 | ||||
| 12 | 2:39:30 | Song-Ok | Jong | PRK | 18 Aug 1974 | ||||
| 13 | 2:40:20 | Emebet | Ambossa | ETH | 12 Sep 1974 | ||||
| 14 | 2:40:27 | Alemitu | Bekele | Aga Clerc | ETH | 22 Aug 1976 | |||
| 15 | 2:41:24 | Un-Ju | Pak | PRK | |||||
| 16 | 2:41:33 | Myong-Ae | Sin | PRK | |||||
| 17 | 2:41:49 | Gyong-Sun | So | PRK | |||||
| 18 | 2:41:58 | Myong-Sil | Lee | PRK | 24 Apr 1981 | ||||
| 19 | 2:42:52 | Kyong-Ok | Kim | PRK | |||||
| 20 | 2:43:13 | Jong-Sun | Kim | PRK | 09 Mar 1981 |
Language
en