Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17:04 | Richer | Perez | Cobas | CUB | 20 Feb 1986 | |||
| 2 | 2:17:13 | Raul-Manuel | Pacheco | Mendoza | PER | 26 Apr 1979 | |||
| 3 | 2:17:45 | Mariano-Nicolas | Mastromarino | ARG | 15 Sep 1982 | ||||
| 4 | 2:17:57 | Daniel-deJesus | Vargas | Sanchez | MEX | 06 Mar 1984 | |||
| 5 | 2:19:26 | Craig | Leon | USA | 08 Nov 1984 | ||||
| 6 | 2:19:34 | Timothy | Young | USA | 22 Mar 1987 | ||||
| 7 | 2:20:10 | Aguelmis | Rojas | deArmas | URU | 28 Mar 1978 | |||
| 8 | 2:23:43 | Robyn | Watson | CAN | 23 Jun 1983 | ||||
| 9 | 2:24:02 | Kip | Kangogo | CAN | 30 Jul 1979 | ||||
| 10 | 2:24:29 | Raul-Cesar | Machacuay | Huaman | PER | 18 Feb 1983 | |||
| 11 | 2:26:27 | Oswaldo-Segundo | Jami | ECU | 12 May 1986 | ||||
| 12 | 2:28:08 | Jose | Amado | Garcia Gabriel | GUA | 13 Sep 1977 | |||
| 13 | 2:34:53 | Ubiratan-Jose | dosSantos | BRA | 13 May 1981 | ||||
| DNF | DNF | Alejandro | Suarez | Velazquez | MEX | 30 Nov 1980 | |||
| DNF | DNF | Franck | Caldeira | deAlmeida | BRA | 06 Feb 1983 | |||
| DNF | DNF | Roberto-Carlos | EcheverrÃa | Boutaud | CHI | 23 Feb 1976 | |||
| DNF | DNF | Luis-Alberto | Orta | Millan | VEN | 15 Jan 1989 |
Language
en