Results (men)
Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29:04.2 | Assefa | Terefe | Belete | ETH | 03 Mar 1991 | $9,000 | ||
2 | 29:20.8 | Solomon | Deksisa | ETH | 11 Mar 1994 | $7,750 | |||
3 | 29:33.8 | Allan | Kiprono | Kipkorir | KEN | 15 Feb 1990 | $4,000 | ||
4 | 29:42.9 | Robert | Curtis | USA | 28 Nov 1984 | $11,917 | |||
5 | 29:50.8 | Abdihakim | Abdirahman | USA | 01 Jan 1977 | $11,017 | |||
6 | 29:55.6 | Tsegay | Tuemay | Weldelibanos | ERI | 20 Dec 1995 | $3,284 | ||
7 | 29:57.5 | Isaac | Mukundi | Mwangi | KEN | 1988 | $2,850 | ||
8 | 30:00.3 | Jared | Ward | USA | 09 Sep 1988 | $10,166 | |||
9 | 30:00.6 | Birhane | Hidru | Afewerki | ERI | 06 May 1996 | $2,733 | ||
10 | 30:00.9 | Tolossa | Gedefa | Fufi | ETH | 1992 | $5,300 | ||
11 | 30:15.9 | Aaron | Braun | USA | 28 May 1987 | $1,334 | |||
12 | 30:21.3 | Samson | Gebreyohanes | Gezahai | ERI | 07 Feb 1992 | $2,333 | ||
13 | 30:26.5 | Brian | Shrader | USA | 22 Jul 1991 | $1,333 | |||
14 | 30:28.3 | Miguel-Angel | Hernandez | Rubio | MEX | 01 Sep 1989 | $1,334 | ||
15 | 30:32.2 | Juan-Carlos | Romero | Bernal | MEX | 15 Dec 1977 | $1,333 | ||
16 | 30:40.9 | Parker | Stinson | USA | 03 Mar 1992 | $1,333 | |||
17 | 30:56.9 | Lani | Kiplagat | Rutto | KEN | 29 Mar 1989 | $2,000 | ||
18 | 31:00.3 | Augustus | Maiyo | USA | 10 May 1983 | ||||
19 | 31:37.9 | Jeffrey | Eggleston | USA | 01 Oct 1984 | ||||
20 | 31:46.9 | Julio-Cesar | Perez | Morales | MEX | 26 May 1982 | $1,333 | ||
21 | 32:17.3 | Tim | Don | ENG | 14 Jan 1978 | ||||
22 | 32:17.8 | Daniel | Wallis | NZL | 11 Nov 1987 | ||||
23 | 32:26.8 | Brent | Vaughn | USA | 04 Sep 1984 | ||||
24 | 36:26.4 | Shawn | Forrest | AUS | 10 Jul 1983 |
Results (women)
Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33:31.1 | Meskerem | Assefa | Wondimagegn | ETH | 20 Sep 1985 | $8,500 | ||
2 | 33:37.7 | Amane | Gobena | Gemeda | ETH | 09 Nov 1982 | $7,500 | ||
3 | 33:53.3 | Risper | Gesabwa | Biyaki | KEN | 10 Feb 1989 | $4,084 | ||
4 | 34:05.0 | Rei | Ohara | JPN | 10 Aug 1990 | $3,000 | |||
5 | 34:23.5 | Makita | Wordofa | Abdela | ETH | 25 Apr 1989 | $6,500 | ||
6 | 34:25.5 | Mattie | Suver | Bridgmon | USA | 10 Sep 1987 | $10,467 | ||
7 | 34:36.2 | Neely | Gracey | Spence | USA | 16 Apr 1990 | $10,267 | ||
8 | 34:45.9 | Brianne | Nelson | Lippoldt | USA | 27 Oct 1980 | $9,666 | ||
9 | 34:46.8 | Miho | Ihara | JPN | 04 Feb 1988 | $2,400 | |||
10 | 34:53.9 | Marisol-Guadalupe | Romero | Rosales | MEX | 26 Nov 1983 | $1,634 | ||
11 | 35:08.2 | Alisha | Williams | USA | 05 Feb 1982 | $1,334 | |||
12 | 35:12.1 | Renee | Metivier | Baillie | USA | 25 Dec 1981 | $1,333 | ||
13 | 35:15.3 | Jesca | Obare | KEN | 1984 | $2,333 | |||
14 | 35:25.4 | Ann | Wanjiru | KEN | 06 Jun 1986 | $2,333 | |||
15 | 35:25.9 | Maria-Elena | Valencia | Jimenez | MEX | 25 May 1983 | $1,333 | ||
16 | 35:30.3 | Vianey | delaRosa | Rojas | MEX | 04 Aug 1986 | $1,333 | ||
17 | 36:05.7 | Kristen | Zaitz | Fryburg | USA | 03 Dec 1980 | $1,333 | ||
18 | 36:23.6 | Amy | VanAlstine | USA | 11 Nov 1987 | ||||
19 | 37:02.6 | Addie | Bracy | USA | 04 Aug 1986 | ||||
20 | 37:22.1 | Yurie | Fujita | JPN | 28 Jun 1993 | $2,000 | |||
21 | 37:47.0 | Lauren | Johnson | USA | 04 May 1987 |