Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:54.31 | Matthew-Christo | Bergin | IRL | 02 Mar 1993 | ||||
| 2 | 13:56.39 | Drew | Jordan | USA | 01 Feb 1992 | ||||
| 3 | 13:56.39 | Geoffrey | Martinson | CAN | 26 Mar 1986 | ||||
| 4 | 13:57.06 | Ryan | Poland | USA | 07 Jan 1992 | ||||
| 5 | 14:01.00 | Wily-David | Canchanya | PER | 28 Jun 1991 | ||||
| 6 | 14:04.31 | Scott | Fauble | USA | 05 Nov 1991 | ||||
| 7 | 14:04.43 | Dylan | Lafond | USA | 18 Mar 1993 | ||||
| 8 | 14:06.01 | Leland | Later | USA | 10 Sep 1993 | ||||
| 9 | 14:14.20 | Jack | Goodwin | ENG | 07 Jun 1993 | ||||
| 11 | 14:16.07 | Timo | Göhler | GER | 06 Feb 1990 | ||||
| 13 | 14:17.49 | Tyler | Byrne | USA | 12 Nov 1991 | ||||
| 15 | 14:23.92 | Mark | Beams | USA | 05 May 1992 | ||||
| 16 | 14:30.89 | Amos | Kosgei | KEN | |||||
| 17 | 14:35.27 | August | Pappas | USA | 10 Apr 1993 | ||||
| 18 | 14:48.35 | Collin | Jarvis | USA | 11 Aug 1991 | ||||
| DNF | DNF | Patrick | Gibson | USA |
Language
en