Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15:21 | William | Scobey | USA | 13 Mar 1945 | ||||
| 2 | 2:15:52 | Norm | Higgins | USA | 18 Nov 1936 | ||||
| 3 | 2:17:30 | Jacinto | Sabinal | MEX | 12 Aug 1942 | ||||
| 4 | 2:20:25 | Wayne | Badgley | NZL | 02 Oct 1944 | ||||
| 5 | 2:22:55 | David | White | USA | 04 Mar 1952 | ||||
| 6 | 2:23:19 | Gregory | Brock | USA | 01 Feb 1948 | ||||
| 7 | 2:23:42 | Pablo | Garrido | Lugo | MEX | 22 Jun 1938 | |||
| 12 | 2:27:59 | Alfredo | Penaloza | Carmona | MEX | 31 May 1947 | |||
| 17 | 2:32:02 | Orville | Atkins | USA | 27 Apr 1936 | ||||
| 20 | 2:34:25 | Jon | Sutherland | USA | 1951 | ||||
| 76 | 2:53:03 | Monty | Montgomery | USA | 14 Jul 1906 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:49:40 | Cheryl | Flanagan | Bridges | USA | 25 Dec 1947 | |||
| 2 | 3:00:19 | Sharon | O'Halloran | USA | 1942 | ||||
| 3 | 3:37:02 | Ivy | Gorman | USA |
Language
en