Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29:07.1 | Ryan | Hill | USA | 31 Jan 1990 | ||||
| 2 | 29:09.1 | Jacob | Riley | USA | 11 Feb 1988 | ||||
| 3 | 29:10.0 | German | Fernandez | USA | 02 Nov 1990 | ||||
| 4 | 29:14.0 | Craig | Forys | USA | 13 Jul 1989 | ||||
| 5 | 29:14.5 | Andrew | Colley | USA | 01 Apr 1991 | ||||
| 6 | 29:17.5 | Reed | Connor | USA | 25 Sep 1990 | ||||
| 7 | 29:19.0 | Jonathan | Grey | USA | 13 Feb 1988 | ||||
| 8 | 29:20.7 | Tyler | Pennell | USA | 21 Dec 1987 | ||||
| 9 | 29:22.9 | Matthew | Tegenkamp | USA | 19 Jan 1982 | ||||
| 10 | 29:36.9 | Joseph | Stilin | USA | 05 Dec 1989 | ||||
| 11 | 29:39.9 | Joseph | Moore | USA | 06 Dec 1983 | ||||
| 12 | 29:43.8 | Cameron | Marantz | USA | 1987 | ||||
| 13 | 29:44.0 | Tyler | Mueller | USA | 01 Oct 1991 | ||||
| 14 | 29:48.3 | Jim | Spisak | USA | 18 Nov 1990 | ||||
| 15 | 29:50.2 | Dan | Lowry | USA | 30 Oct 1989 | ||||
| 16 | 29:51.5 | Scott | Bauhs | USA | 11 May 1986 | ||||
| 17 | 29:52.5 | Ethan | Shaw | USA | 12 Mar 1990 | ||||
| 18 | 29:55.4 | Phillip | Reid | USA | 25 Nov 1985 | ||||
| 19 | 29:56.4 | Thomas | Curtin | USA | 08 Aug 1993 | ||||
| 20 | 29:58.3 | Scott | Dahlberg | USA | 09 Sep 1984 | ||||
| 21 | 30:00.3 | Rick | Flynn | USA | 20 Jul 1987 | ||||
| 22 | 30:01.3 | Owen | Dawson | USA | 19 Sep 1988 | ||||
| 23 | 30:01.9 | Jeff | See | USA | 06 Jun 1986 | ||||
| 24 | 30:03.4 | Mohamed | Hrezi | LBA | 28 Oct 1991 | ||||
| 25 | 30:03.9 | Eric | Ashe | USA | 02 Jul 1988 | ||||
| 26 | 30:05.7 | Brian | Harvey | USA | 08 Jun 1987 | ||||
| 27 | 30:05.8 | Gregory | Montgomery | USA | 1990 | ||||
| 28 | 30:11.3 | Chris | Moen | USA | 1990 | ||||
| 29 | 30:12.2 | Cole | Atkins | USA | 21 Nov 1985 | ||||
| 30 | 30:13.2 | Griffith | Graves | USA | 01 Feb 1990 | ||||
| 31 | 30:13.3 | Ian | Burrell | USA | 15 Feb 1985 | ||||
| 32 | 30:14.2 | Andrew | Wacker | USA | 24 Sep 1988 | ||||
| 33 | 30:15.0 | Robert | Given | USA | 1991 | ||||
| 34 | 30:16.5 | Daniel | Gonia | USA | 10 Jul 1988 | ||||
| 35 | 30:17.5 | Sergio | Reyes | USA | 25 Oct 1981 | ||||
| 36 | 30:18.1 | David | Fuentes | USA | 18 Oct 1986 | ||||
| 37 | 30:19.2 | Isaac | Chavez | USA | 10 Oct 1990 | ||||
| 39 | 30:21.4 | Thomas | Graham | USA | 04 Jun 1994 | ||||
| 40 | 30:21.8 | Tyler | McCandless | USA | 14 Oct 1986 | ||||
| 41 | 30:21.8 | Daniel | Mercado | USA | 22 Dec 1987 | ||||
| 42 | 30:23.6 | Cory | Leslie | USA | 24 Oct 1989 | ||||
| 43 | 30:24.1 | Zachary | Ripley | USA | 10 Aug 1988 | ||||
| 44 | 30:24.1 | Nicholas | Hilton | USA | 28 Apr 1989 | ||||
| 46 | 30:27.0 | Jeremy | Drenckhahn | USA | |||||
| 47 | 30:27.8 | John T | Sullivan | USA | 17 Sep 1988 | ||||
| 48 | 30:29.8 | Gordon | Sturgess | USA | 21 Jan 1992 | ||||
| 49 | 30:30.2 | Andrew | Benford | USA | 19 Dec 1987 | ||||
| 50 | 30:32.1 | Jed | Christiansen | USA | 16 Feb 1987 | ||||
| 51 | 30:32.9 | Julian | Saad | USA | 10 Sep 1991 | ||||
| 52 | 30:33.3 | Benjamin | Sathre | USA | 23 Apr 1990 | ||||
| 54 | 30:34.5 | Matt | Cleaver | USA | 07 Nov 1989 | ||||
| 55 | 30:34.9 | Henry | Sterling | USA | 19 Jul 1991 | ||||
| 56 | 30:37.2 | Christopher | Bendtsen | USA | 29 Feb 1992 | ||||
| 57 | 30:37.4 | Samuel | Alexander | USA | 1990 | ||||
| 58 | 30:38.0 | Bo | Waggoner | USA | 25 Mar 1989 | ||||
| 59 | 30:39.8 | Jordan | Welling | USA | 1987 | ||||
| 61 | 30:41.4 | Andrew | Weaver | USA | 07 May 1990 | ||||
| 62 | 30:41.5 | Andrew | Brodeur | USA | 23 Apr 1990 | ||||
| 63 | 30:42.1 | Robert | Molke | USA | 28 Jan 1991 | ||||
| 64 | 30:42.6 | Nicholas | Arciniaga | USA | 30 Jun 1983 | ||||
| 65 | 30:43.8 | John | Simons | USA | 12 Nov 1990 | ||||
| 66 | 30:43.9 | Joshua | Lund | USA | 1989 | ||||
| 67 | 30:44.6 | Chris | Kwiatkowski | USA | 1988 | ||||
| 68 | 30:45.5 | Jonas | Hampton | USA | 20 Jan 1989 | ||||
| 69 | 30:45.9 | Michael | Franklin | USA | 1991 | ||||
| 71 | 30:48.4 | Alexander | Brill | USA | 23 Sep 1990 | ||||
| 73 | 30:50.8 | Justin | Scheid | USA | 21 Nov 1985 | ||||
| 74 | 30:53.1 | Sean | Keveren | USA | 19 Jun 1990 | ||||
| 78 | 30:56.1 | Matthew | Sonnenfeldt | USA | 03 Nov 1990 | ||||
| 79 | 30:57.1 | Adam | Vess | USA | 27 Jun 1989 | ||||
| 80 | 30:57.6 | Devin | Monson | USA | 01 May 1990 | ||||
| 81 | 30:58.3 | Chris | Frias | USA | 24 Nov 1990 | ||||
| 87 | 31:04.7 | Ben | Engelhardt | USA | 23 Feb 1988 | ||||
| 88 | 31:05.6 | Gianpaul | Caccia | USA | 28 Mar 1986 | ||||
| 89 | 31:08.3 | James | Kelly | ENG | 29 Aug 1983 | ||||
| 90 | 31:09.3 | Tony | Jordanek | USA | 27 Dec 1986 | ||||
| 91 | 31:09.6 | Kyle | Dawson | USA | 19 Sep 1988 | ||||
| 92 | 31:09.9 | Lucas | Meyer | USA | 01 Aug 1983 | ||||
| 93 | 31:10.3 | Connor | Kamm | USA | 1988 | ||||
| 95 | 31:11.7 | Michael | Hammond | USA | 07 Nov 1989 | ||||
| 101 | 31:14.8 | Leo | Kormanik | USA | 26 Nov 1982 | ||||
| 105 | 31:16.5 | Clint | Wells | USA | 02 May 1975 | ||||
| 114 | 31:20.8 | Aiman | Scullion | USA | 14 Mar 1987 | ||||
| 120 | 31:24.0 | Matt | Gillette | USA | 31 May 1991 | ||||
| 128 | 31:28.4 | Joshua | Glaab | USA | 1982 | ||||
| 144 | 31:42.0 | Eric | Avila | USA | 03 Oct 1989 | ||||
| 146 | 31:43.1 | Michael | McKeeman | USA | 23 Jun 1976 | ||||
| 148 | 31:44.8 | Justin | Lutz | USA | 02 Jun 1980 | ||||
| 166 | 31:54.4 | C Fred | Joslyn | USA | 12 Feb 1984 | ||||
| 186 | 32:09.9 | Aaron | Lanzel | USA | 08 Aug 1980 | ||||
| 194 | 32:14.7 | Michael | diGennaro | USA | 1978 |
Language
en