Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28:27.73 | Yusuke | Ogura | JPN | 16 Apr 1993 | ||||
| 2 | 28:34.42 | Shintaro | Miwa | JPN | 04 Jan 1992 | ||||
| 3 | 28:35.76 | Hayato | Yamada | JPN | 10 Jun 1992 | ||||
| 4 | 28:40.48 | Seung-Ho | Baek | KOR | 16 Dec 1990 | ||||
| 5 | 28:43.20 | Yuki | Muta | JPN | 26 May 1993 | ||||
| 6 | 28:47.50 | Natsuki | Terada | JPN | 30 Aug 1991 | ||||
| 7 | 28:50.18 | Yudai | Yamakawa | JPN | 27 May 1990 | ||||
| 8 | 28:50.47 | Shin | Kimura | JPN | 08 Oct 1988 | ||||
| 9 | 28:52.78 | Takuya | Sakai | JPN | 27 Jan 1990 | ||||
| 10 | 28:54.00 | Kenta | Kitazawa | JPN | 18 Nov 1990 | ||||
| 11 | 28:54.28 | Takayasu | Hashizume | JPN | 14 Dec 1990 | ||||
| 12 | 28:54.89 | Yasuhito | Ikeda | JPN | 08 May 1983 | ||||
| 13 | 28:58.19 | Shigeki | Tsuji | JPN | 24 Jun 1986 | ||||
| 14 | 28:58.93 | Yuhi | Akiyama | JPN | 02 May 1994 | ||||
| 15 | 29:00.68 | Kazuaki | Iwami | JPN | 25 Feb 1987 | ||||
| 16 | 29:03.62 | Young-Jin | Kim | KOR | 27 Sep 1983 | ||||
| 17 | 29:05.37 | Kosuke | Murasashi | JPN | 30 Aug 1982 | ||||
| 18 | 29:09.47 | Kokoro | Watanabe | JPN | 31 Jan 1994 | ||||
| 19 | 29:12.28 | Du-Haeng | Lee | KOR | 25 Dec 1981 | ||||
| 20 | 29:12.57 | Takamitsu | Hashimoto | JPN | 26 Jun 1989 | ||||
| 21 | 29:13.49 | Kenta | Iinuma | JPN | 01 Feb 1988 | ||||
| 22 | 29:14.06 | Yuji | Sasanuma | JPN | 03 Dec 1984 | ||||
| 23 | 29:15.44 | Shuji | Yoshikawa | JPN | 06 Dec 1985 | ||||
| 24 | 29:16.32 | Yuya | Ito | JPN | 09 Jan 1992 | ||||
| 25 | 29:17.88 | Shun | Yamamura | JPN | 27 Sep 1993 | ||||
| 26 | 29:29.94 | Kazuma | Ozawa | JPN | 21 Jun 1991 | ||||
| 27 | 29:30.51 | Daichi | Kato | JPN | |||||
| 28 | 29:32.77 | Shota | Kai | JPN | 11 Oct 1992 | ||||
| 29 | 29:39.58 | Keisuke | Kusaka | JPN | 15 May 1991 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32:57.76 | Kanayo | Miyata | JPN | 01 Jan 1995 | ||||
| 2 | 32:58.86 | Yukari | Ishizawa | JPN | 16 Apr 1988 | ||||
| 3 | 33:04.71 | Rei | Ohara | JPN | 10 Aug 1990 | ||||
| 4 | 33:06.21 | Ayako | Mitsui | JPN | 17 Jan 1992 | ||||
| 5 | 33:15.31 | Ayame | Takaki | JPN | 15 Jul 1992 | ||||
| 6 | 33:20.69 | Honoka | Yuzawa | JPN | 11 Apr 1994 | ||||
| 7 | 33:23.18 | Yuka | Akutsu | JPN | 05 Jul 1994 | ||||
| 8 | 33:29.89 | Mami | Onuki | JPN | 09 Oct 1991 | ||||
| 9 | 33:36.90 | Yuko | Aoki | JPN | 21 Apr 1984 | ||||
| 10 | 33:37.01 | Marika | Oe | JPN | 24 Aug 1990 | ||||
| 11 | 33:39.52 | Mio | Muraoka | JPN | 04 Feb 1995 | ||||
| 12 | 33:53.27 | Natsuno | Furuya | JPN | 1994 | ||||
| 13 | 34:04.63 | Ho-Seon | Park | KOR | 17 Nov 1986 | ||||
| 14 | 34:11.12 | Ruka | Nakamura | JPN | 01 Oct 1993 | ||||
| 15 | 34:11.41 | Natsumi | Saito | JPN | 09 Apr 1994 | ||||
| 16 | 34:11.76 | Yuko | Watanabe | JPN | 12 Feb 1985 | ||||
| 17 | 34:42.74 | Kana | Orino | JPN | 15 Mar 1992 | ||||
| DNF | DNF | Chizuru | Ideta | JPN | 15 Nov 1986 |
Language
en