Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28:15.80 | Enock | Onwamba | KEN | 04 Apr 1993 | ||||
| 2 | 28:21.30 | Daniel | Muiva | Kitonyi | KEN | 12 Jan 1994 | |||
| 3 | 28:31.14 | Yuta | Shitara | JPN | 18 Dec 1991 | ||||
| 4 | 28:36.03 | Shota | Hattori | JPN | 28 Oct 1991 | ||||
| 5 | 28:40.44 | Keita | Shitara | JPN | 18 Dec 1991 | ||||
| 6 | 28:41.10 | Shuho | Dairokuno | JPN | 23 Dec 1992 | ||||
| 7 | 28:59.35 | Kazuto | Nishiike | JPN | 17 Feb 1993 | ||||
| 8 | 29:00.02 | Keigo | Yano | JPN | 03 Dec 1991 | ||||
| 9 | 29:01.94 | Hiroto | Inoue | JPN | 06 Jan 1993 | ||||
| 10 | 29:03.45 | Yuma | Hattori | JPN | 13 Nov 1993 | ||||
| 11 | 29:08.10 | Shogo | Sekiguchi | JPN | 08 Jan 1993 | ||||
| 12 | 29:15.92 | Hideto | Yamanaka | JPN | 17 Mar 1994 | ||||
| 13 | 29:23.36 | Ryo | Nakagawa | JPN | 25 Sep 1992 | ||||
| 14 | 29:24.79 | Daichi | Kamino | JPN | 13 Sep 1993 | ||||
| 15 | 29:27.37 | Yuki | Matsumura | JPN | 14 Jan 1993 | ||||
| 16 | 29:29.44 | Shinnosuke | Ogura | JPN | 20 Jun 1992 | ||||
| 20 | 29:36.69 | Daichi | Motomura | JPN | 26 Jan 1992 | ||||
| 23 | 29:48.61 | Shuhei | Yamamoto | JPN | 24 May 1991 | ||||
| 27 | 30:22.36 | Yuki | Arimura | JPN | 21 Sep 1992 | ||||
| 30 | 30:32.85 | Fuminori | Shikata | JPN | 14 Jul 1991 |
Language
en