Results (men)
Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46:45 | Julius | Kiprotich | Kogo | KEN | 12 Aug 1985 | $5,000 | ||
2 | 47:15 | Mourad | Maroufit | MAR | 26 Jan 1982 | $3,000 | |||
3 | 47:24 | MacDonard | Ondara | KEN | 08 Dec 1984 | $1,500 | |||
4 | 47:29 | Onesmus | Serem | Kipkoech | KEN | 1983 | $1,000 | ||
5 | 47:54 | Henry | Rutto | Kiplagat | KEN | 25 May 1982 | $500 | ||
6 | 48:24 | Nicholas | Kipruto | KEN | 25 Jan 1984 | ||||
7 | 48:52 | Robert | Kiprotich | Letting | KEN | 10 Aug 1984 | |||
8 | 48:57 | Lewis | Nyariki | KEN | 1985 | ||||
9 | 49:06 | Samuel | Ndereba | KEN | 02 Feb 1977 | ||||
10 | 49:20 | Robert | Wambua | Mbithi | KEN | 26 Jun 1989 | |||
11 | 49:38 | Aissa | Dghoughi | MAR | 10 Dec 1981 | ||||
12 | 49:45 | Michael | Morgan | USA | 20 Feb 1980 | ||||
13 | 49:58 | Edward | Tabut | Kiptum | KEN | 04 Jun 1983 | |||
14 | 50:07 | Boaz | Cheboiywo | Kisang | USA | 02 Aug 1978 | |||
15 | 50:18 | Samuel | Kosgei | UGA | 18 Jun 1984 | ||||
17 | 51:05 | Robert | Scribner | USA | 16 Nov 1985 | ||||
18 | 51:07 | Yonas | Mebrahtu | ERI | 12 Jan 1988 | ||||
19 | 51:54 | Ian | Forsythe | CAN | 1972 | $1,500 | |||
20 | 52:18 | Tracy | Lokken | USA | 29 Sep 1965 | $1,000 | |||
21 | 52:33 | Malcolm | Campbell | USA | 03 Jan 1971 | $500 | |||
22 | 52:36 | Stephen | Muturi | USA | 1975 | ||||
23 | 52:39 | Clint | Verran | USA | 17 May 1975 | ||||
25 | 53:39 | Philip | Njoroge | Mburu | KEN | 1987 | |||
28 | 54:34 | Brandon | Bethke | USA | 19 Jan 1987 | ||||
500? | 1:17:05 | Espen | Lehnst | USA | 30 Jun 2004 |
Results (women)
Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53:43 | Caroline | Rotich | Cheptanui | KEN | 13 May 1984 | $5,000 | ||
2 | 54:21 | Risper | Gesabwa | Biyaki | KEN | 10 Feb 1989 | $3,000 | ||
3 | 55:08 | Malika | Mejdoub | Camacho | MAR | 10 May 1982 | $1,500 | ||
4 | 55:19 | Alice | Jepkemboi | Kimutai | KEN | 07 Sep 1992 | $1,000 | ||
5 | 55:23 | Catherine | Ndereba | KEN | 21 Jul 1972 | $2,000 | |||
6 | 55:34 | Millicent | Gathoni | Kuria | KEN | 12 Apr 1986 | |||
7 | 56:15 | Irina | Permitina | RUS | 02 Mar 1968 | $1,000 | |||
8 | 56:29 | Dorothy | McMahon | USA | 06 Nov 1976 | ||||
9 | 57:03 | Chemutai | Rionotukei | KEN | 04 Sep 1986 | ||||
10 | 57:38 | Everlyne | Lagat | KEN | 02 Dec 1980 | ||||
11 | 57:59 | Bekelech | Bedada | Daba | ETH | 29 Dec 1991 | |||
12 | 58:22 | Lanni | Marchant | CAN | 11 Apr 1984 | ||||
13 | 58:46 | Lyubov | Denisova | Belavina | RUS | 06 Oct 1971 | $500 | ||
15 | 59:18 | Arianna | Hilborn | USA | 19 Sep 1980 | ||||
18 | 1:00:58 | Serena | Kessler | USA | 1972 | ||||
20 | 1:01:09 | Jacklyn | Rzepecki | USA | 09 Nov 1978 |