Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:36.57 | James | Ndungu | KEN | 30 Apr 1979 | ||||
| 2 | 13:40.81 | Samuel | Musheke | KEN | 03 Oct 1974 | ||||
| 3 | 13:42.15 | Michitane | Noda | JPN | 25 Mar 1975 | ||||
| 4 | 13:43.15 | Toshiyuki | Hayata | JPN | 02 May 1968 | ||||
| 5 | 13:43.76 | Kenji | Noguchi | JPN | 23 Feb 1975 | ||||
| 6 | 13:45.96 | Tsuyoshi | Nakano | JPN | 12 Mar 1973 | ||||
| 12 | 14:07.28 | Yuichi | Tajiri | JPN | 23 May 1971 | ||||
| 13 | 14:08.15 | David | Morris | USA | 17 May 1970 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:24.33 | Megumi | Oshima | Tanaka | JPN | 04 Sep 1975 | |||
| 2 | 15:25.01 | Yuko | Kawakami | JPN | 01 Aug 1975 | ||||
| 3 | 15:25.43 | Anne | Wamuchi | KEN | 1978 | ||||
| 4 | 15:25.61 | Yoshiko | Fujinaga | JPN | 15 Aug 1981 | ||||
| 5 | 15:30.81 | Michiko | Shimizu | JPN | 22 Sep 1970 | ||||
| 6 | 15:38.58 | Takami | Ominami | JPN | 15 Nov 1975 | ||||
| 7 | 15:40.15 | Chiemi | Takahashi | JPN | 16 Feb 1976 | ||||
| 8 | 15:40.96 | Ikumi | Wakamatsu | Nagayama | JPN | 22 Jun 1974 | |||
| 9 | 15:41.25 | Naoko | Sakata | JPN | 01 May 1982 | ||||
| 10 | 15:58.25 | Yuko | Manabe | JPN | 08 Feb 1979 |
Language
en