Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15:23.6 | Sharif | Karie | SOM | 01 Jan 1979 | ||||
| 3 | 15:30.2 | Ryan | Andrus | USA | 13 Jun 1979 | ||||
| 4 | 15:30.9 | Michael | Kasahun | USA | 1978 | ||||
| 5 | 15:38.0 | Jorge | Torres | USA | 22 Aug 1980 | ||||
| 6 | 15:40.6 | Christopher | Dugan | USA | 1979 | ||||
| 8 | 15:47.8 | Jonathon | Riley | USA | 29 Dec 1978 | ||||
| 9 | 15:55.2 | Steve | Slattery | USA | 14 Aug 1980 | ||||
| 12 | 15:57.2 | Aaron | Blondeau | USA | 01 Jan 1979 | ||||
| 14 | 15:58.0 | Eric | Post | USA | 26 Mar 1979 | ||||
| 17 | 16:01.6 | Eric | Kweder | USA | 1978 | ||||
| 20 | 16:05.7 | David | Rodriguez | USA |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:34.7 | Kristen | Henehan | Gordon | USA | 06 Jul 1979 | |||
| 5 | 18:07.9 | Laura | Heiner | Turner | USA | 06 Sep 1979 | |||
| 9 | 18:19.9 | Sarah | Goodman | Vance | USA | 10 Oct 1979 | |||
| 10 | 18:24.2 | Erin | Dromgoole | USA | 03 Sep 1979 | ||||
| 11 | 18:25.0 | Amy | Wiseman | USA | 1978 | ||||
| 12 | 18:25.4 | Christin | Wurth | Thomas | USA | 11 Jul 1980 | |||
| 15 | 18:38.8 | Erica | Palmer | USA | 22 Nov 1979 | ||||
| 17 | 18:40 | Elizabeth | Awtrey | USA | 04 Mar 1981 | ||||
| 19 | 18:42.1 | Rachel | Hixson | USA | 12 Oct 1979 | ||||
| DNF | DNF | Julia | Mallon | Stamps | USA | 07 Nov 1978 |
Language
en