Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30:20 | Emmanuel | Bor | KEN | 14 Apr 1988 | $1,200 | |||
| 2 | 30:21 | Reuben | Mwei | Chebon | KEN | 04 Dec 1985 | $600 | ||
| 3 | 30:22 | Daniel | Kirwa | KEN | 03 Mar 1987 | $400 | |||
| 4 | 30:23 | Patrick | Cheptoek | UGA | 09 Apr 1986 | $300 | |||
| 5 | 30:36 | Julius | Kiptoo | Bor | KEN | 23 Jan 1986 | $200 | ||
| 6 | 31:45 | Moses | Kiptoo | KEN | 1987 | $150 | |||
| 7 | 32:21 | Julius | Kosgei | KEN | 1979 | $100 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34:49 | Lydia | Kosgei | KEN | 1985 | $1,200 | |||
| 2 | 35:04 | Justyna | Mudy | Mader | POL | 20 Oct 1984 | $600 | ||
| 3 | 35:13 | Irina | Kozubovskaya | RUS | 09 Oct 1984 | $400 | |||
| 4 | 35:19 | Lyubov | Denisova | Belavina | RUS | 06 Oct 1971 | $700 | ||
| 5 | 36:10 | Lori | Strand | USA | 1976 | $200 | |||
| 8 | 37:10 | Meggan | Franks | CAN | 03 Sep 1983 | $50 | |||
| 9 | 38:16 | Firiya | Sultanova | Zhdanova | RUS | 29 Apr 1961 | $250 |
Language
en