Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:18.52 | Paul | Kipnegetich | Tanui | KEN | 22 Dec 1990 | |||
| 2 | 13:18.62 | Edward | Waweru | KEN | 03 Oct 1990 | ||||
| 3 | 13:19.04 | Jonathan | Ndiku | Muia | KEN | 18 Sep 1991 | |||
| 4 | 13:20.09 | Clement | Langat | Kiprono | KEN | 18 Dec 1991 | |||
| 5 | 13:33.90 | Gideon | Ngatuny | Lekumok | KEN | 10 Oct 1986 | |||
| 6 | 13:41.37 | Micah | Njeru | KEN | 05 Aug 1988 | ||||
| 7 | 13:50.21 | John | Maina | Ndirangu | KEN | 08 Aug 1994 | |||
| 8 | 13:50.84 | Michael | Githinji | KEN | 18 Nov 1992 | ||||
| 9 | 13:51.51 | Joseph | Onsarigo | KEN | 1993 | ||||
| 10 | 13:55.61 | Assefa | Fekele | ETH | |||||
| 11 | 13:55.91 | Kenya | Sonoda | JPN | 30 May 1993 | ||||
| 12 | 13:57.30 | Soma | Ishikawa | JPN | 05 Dec 1994 | ||||
| 13 | 13:57.79 | Hiroaki | Inoue | JPN | 19 Sep 1987 | ||||
| 14 | 14:02.53 | John | Kagiya | Wainaina | KEN | 08 Aug 1986 | |||
| 15 | 14:03.96 | Yusuke | Ogura | JPN | 16 Apr 1993 | ||||
| 16 | 14:04.94 | Naoki | Sato | JPN | 26 Sep 1987 | ||||
| 17 | 14:08.85 | Tomoyuki | Morita | JPN | 08 Jul 1984 | ||||
| 19 | 14:09.05 | Seiji | Shimojo | JPN | 16 Sep 1986 | ||||
| 20 | 14:09.96 | Makoto | Ozawa | JPN | 19 Dec 1985 | ||||
| 25? | 14:46.39 | Titus | Kihara | Kifuru | KEN |
Language
en