Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31:10.4 | Leonard | Korir | Essau | KEN | 10 Dec 1986 | |||
| 2 | 31:13.1 | David | McCarthy | IRL | 03 Aug 1988 | ||||
| 3 | 31:21.1 | Dan | Lowry | USA | 30 Oct 1989 | ||||
| 5 | 31:28.0 | Mitch | Goose | ENG | 16 Mar 1989 | ||||
| 7 | 31:32.2 | Matthew | Bayley | AUS | 26 Feb 1989 | ||||
| 8 | 31:32.7 | Dominic | Channon | NZL | 28 Jan 1989 | ||||
| 9 | 31:35.0 | Tito | Medrano | USA | 01 Feb 1990 | ||||
| 12 | 31:38.0 | Alexander | Soderberg | SWE | 24 Apr 1988 | ||||
| 56 | 32:46.9 | Robert | Gibson | USA | 1989 | ||||
| 61 | 32:50.9 | Riley | Masters | USA | 05 Apr 1990 |
Language
en